JAWXYG010000001.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_1, whole genome shotgun sequence	c1	saccharide	QN277_000767;QN277_000768;QN277_000769;QN277_000770;QN277_000771;QN277_000772;QN277_000773;QN277_000774;QN277_000775;QN277_000776;QN277_000777	KAK4283863.1;KAK4283864.1;KAK4283865.1;KAK4283866.1;KAK4283867.1;KAK4283868.1;KAK4283869.1;KAK4283870.1;KAK4283871.1;KAK4283872.1;KAK4283873.1
JAWXYG010000001.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_1, whole genome shotgun sequence	c2	saccharide	QN277_001083;QN277_00_148;QN277_001084;QN277_001085;QN277_001086;QN277_001087;QN277_001088;QN277_001089;QN277_001090;QN277_001091	KAK4284223.1;KAK4284224.1;KAK4284225.1;KAK4284226.1;KAK4284227.1;KAK4284228.1;KAK4284229.1;KAK4284230.1;KAK4284231.1;KAK4284232.1
JAWXYG010000001.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_1, whole genome shotgun sequence	c3	cyclopeptide	QN277_001468;QN277_001469;QN277_001470;QN277_001471;QN277_001472;QN277_001473;QN277_00_209;QN277_001474;QN277_001475;QN277_001476;QN277_001477;QN277_00_210;QN277_001478;QN277_00_211;QN277_001479;QN277_00_212;QN277_001480;QN277_001481;QN277_001482;QN277_001483;QN277_001484;QN277_001485;QN277_001486;QN277_001487;QN277_001488;QN277_001489;QN277_00_213;QN277_001490;QN277_001491;QN277_001492;QN277_00_214;QN277_001493;QN277_001494;QN277_001495;QN277_001496;QN277_001497;QN277_001498;QN277_001499;QN277_001500;QN277_001501;QN277_001502;QN277_001503;QN277_001504;QN277_001505;QN277_00_215;QN277_001506;QN277_00_216;QN277_001507;QN277_001508;QN277_001509;QN277_00_217;QN277_001510;QN277_001511;QN277_00_218;QN277_001512;QN277_001513;QN277_001514;QN277_001515;QN277_001516;QN277_00_219;QN277_001517;QN277_001518	KAK4284669.1;KAK4284670.1;KAK4284671.1;KAK4284672.1;KAK4284673.1;KAK4284675.1;KAK4284674.1;KAK4284676.1;KAK4284677.1;KAK4284678.1;KAK4284679.1;KAK4284680.1;KAK4284682.1;KAK4284681.1;KAK4284683.1;KAK4284684.1;KAK4284685.1;KAK4284686.1;KAK4284687.1;KAK4284688.1;KAK4284689.1;KAK4284690.1;KAK4284691.1;KAK4284692.1;KAK4284693.1;KAK4284694.1;KAK4284695.1;KAK4284696.1;KAK4284697.1;KAK4284698.1;KAK4284699.1;KAK4284700.1;KAK4284701.1;KAK4284702.1;KAK4284703.1;KAK4284704.1;KAK4284705.1;KAK4284706.1;KAK4284707.1;KAK4284708.1;KAK4284709.1;KAK4284710.1;KAK4284711.1;KAK4284712.1;KAK4284713.1;KAK4284715.1;KAK4284714.1;KAK4284716.1;KAK4284717.1;KAK4284718.1;KAK4284719.1;KAK4284720.1;KAK4284722.1;KAK4284721.1;KAK4284723.1;KAK4284724.1;KAK4284725.1;KAK4284726.1;KAK4284727.1;KAK4284728.1;KAK4284729.1;KAK4284730.1
JAWXYG010000001.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_1, whole genome shotgun sequence	c4	cyclopeptide	QN277_002114;QN277_002115;QN277_002116;QN277_002117;QN277_002118;QN277_002119;QN277_002120;QN277_002121;QN277_002122;QN277_002123;QN277_002124;QN277_002125;QN277_00_308;QN277_002126;QN277_002127;QN277_00_309;QN277_00_310;QN277_002128;QN277_002129;QN277_002130;QN277_002131;QN277_00_311;QN277_002132;QN277_002133;QN277_002134;QN277_002135;QN277_002136;QN277_00_312;QN277_002137;QN277_002138;QN277_002139;QN277_002140;QN277_002141	KAK4285414.1;KAK4285415.1;KAK4285416.1;KAK4285417.1;KAK4285418.1;KAK4285419.1;KAK4285420.1;KAK4285421.1;KAK4285422.1;KAK4285423.1;KAK4285424.1;KAK4285425.1;KAK4285426.1;KAK4285427.1;KAK4285430.1;KAK4285429.1;KAK4285428.1;KAK4285431.1;KAK4285432.1;KAK4285433.1;KAK4285435.1;KAK4285434.1;KAK4285436.1;KAK4285437.1;KAK4285438.1;KAK4285439.1;KAK4285440.1;KAK4285441.1;KAK4285442.1;KAK4285443.1;KAK4285444.1;KAK4285445.1;KAK4285446.1
JAWXYG010000001.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_1, whole genome shotgun sequence	c5	terpene	QN277_002306;QN277_00_336;QN277_002307;QN277_002308;QN277_002309;QN277_00_337;QN277_002310;QN277_002311;QN277_002312;QN277_002313;QN277_002314;QN277_002315;QN277_002316;QN277_002317;QN277_002318;QN277_002319;QN277_002320;QN277_002321;QN277_002322;QN277_002323;QN277_00_338;QN277_002324;QN277_002325;QN277_002326;QN277_002327	KAK4285634.1;KAK4285635.1;KAK4285636.1;KAK4285637.1;KAK4285638.1;KAK4285639.1;KAK4285640.1;KAK4285641.1;KAK4285642.1;KAK4285643.1;KAK4285644.1;KAK4285645.1;KAK4285646.1;KAK4285647.1;KAK4285648.1;KAK4285649.1;KAK4285650.1;KAK4285651.1;KAK4285652.1;KAK4285654.1;KAK4285653.1;KAK4285655.1;KAK4285656.1;KAK4285657.1;KAK4285658.1
JAWXYG010000001.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_1, whole genome shotgun sequence	c6	putative	QN277_002442;QN277_00_359;QN277_002443;QN277_002444;QN277_002445;QN277_002446;QN277_002447;QN277_002448;QN277_002449;QN277_002450;QN277_002451;QN277_002452;QN277_002453;QN277_002454;QN277_002455;QN277_002456;QN277_002457;QN277_00_360;QN277_002458;QN277_002459;QN277_002460;QN277_002461;QN277_002462;QN277_002463	KAK4285793.1;KAK4285794.1;KAK4285795.1;KAK4285796.1;KAK4285797.1;KAK4285798.1;KAK4285799.1;KAK4285800.1;KAK4285801.1;KAK4285802.1;KAK4285803.1;KAK4285804.1;KAK4285805.1;KAK4285806.1;KAK4285807.1;KAK4285808.1;KAK4285809.1;KAK4285810.1;KAK4285811.1;KAK4285812.1;KAK4285813.1;KAK4285814.1;KAK4285815.1;KAK4285816.1
JAWXYG010000001.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_1, whole genome shotgun sequence	c7	alkaloid	QN277_002596;QN277_002597;QN277_002598;QN277_002599;QN277_002600;QN277_002601;QN277_002602;QN277_002603	KAK4285974.1;KAK4285975.1;KAK4285976.1;KAK4285977.1;KAK4285978.1;KAK4285979.1;KAK4285980.1;KAK4285981.1
JAWXYG010000001.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_1, whole genome shotgun sequence	c8	saccharide-terpene	QN277_002643;QN277_002644;QN277_002645;QN277_002646;QN277_00_394;QN277_002647;QN277_002648;QN277_002649;QN277_002650;QN277_00_395;QN277_002651;QN277_002652;QN277_002653	KAK4286029.1;KAK4286030.1;KAK4286031.1;KAK4286032.1;KAK4286033.1;KAK4286034.1;KAK4286035.1;KAK4286036.1;KAK4286038.1;KAK4286037.1;KAK4286039.1;KAK4286040.1;KAK4286041.1
JAWXYG010000002.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_2, whole genome shotgun sequence	c9	putative	QN277_011957;QN277_011958;QN277_011959;QN277_01_162;QN277_011960;QN277_011961;QN277_011962;QN277_01_163;QN277_01_164;QN277_011963;QN277_011964;QN277_011965;QN277_011966;QN277_011967;QN277_011968;QN277_011969;QN277_011970;QN277_011971;QN277_011972;QN277_01_165	KAK4280318.1;KAK4280319.1;KAK4280321.1;KAK4280320.1;KAK4280322.1;KAK4280323.1;KAK4280325.1;KAK4280326.1;KAK4280324.1;KAK4280327.1;KAK4280328.1;KAK4280329.1;KAK4280330.1;KAK4280331.1;KAK4280332.1;KAK4280333.1;KAK4280334.1;KAK4280335.1;KAK4280336.1;KAK4280337.1
JAWXYG010000002.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_2, whole genome shotgun sequence	c10	terpene	QN277_012686;QN277_012687;QN277_012688;QN277_012689;QN277_012690;QN277_012691;QN277_01_276;QN277_012692;QN277_012693;QN277_012694;QN277_012695	KAK4281161.1;KAK4281162.1;KAK4281163.1;KAK4281164.1;KAK4281165.1;KAK4281166.1;KAK4281167.1;KAK4281168.1;KAK4281169.1;KAK4281170.1;KAK4281171.1
JAWXYG010000002.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_2, whole genome shotgun sequence	c11	saccharide	QN277_013069;QN277_013070;QN277_013071;QN277_013072;QN277_013073;QN277_013074;QN277_013075;QN277_013076;QN277_013077;QN277_013078	KAK4281598.1;KAK4281599.1;KAK4281600.1;KAK4281601.1;KAK4281602.1;KAK4281603.1;KAK4281604.1;KAK4281605.1;KAK4281606.1;KAK4281607.1
JAWXYG010000002.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_2, whole genome shotgun sequence	c12	alkaloid	QN277_013383;QN277_013384;QN277_013385;QN277_013386;QN277_013387;QN277_013388;QN277_01_362;QN277_013389;QN277_013390;QN277_013391;QN277_013392	KAK4281944.1;KAK4281945.1;KAK4281946.1;KAK4281947.1;KAK4281948.1;KAK4281950.1;KAK4281949.1;KAK4281951.1;KAK4281952.1;KAK4281953.1;KAK4281954.1
JAWXYG010000002.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_2, whole genome shotgun sequence	c13	saccharide	QN277_013863;QN277_013864;QN277_013865;QN277_013866;QN277_01_432;QN277_01_433;QN277_013867;QN277_013868;QN277_013869;QN277_013870;QN277_01_434;QN277_013871;QN277_013872	KAK4282494.1;KAK4282495.1;KAK4282496.1;KAK4282499.1;KAK4282497.1;KAK4282498.1;KAK4282500.1;KAK4282501.1;KAK4282502.1;KAK4282504.1;KAK4282503.1;KAK4282505.1;KAK4282506.1
JAWXYG010000003.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_3, whole genome shotgun sequence	c14	fatty_acid	QN277_014789;QN277_014790;QN277_014791;QN277_01_530;QN277_014792;QN277_014793;QN277_014794;QN277_01_531;QN277_014795;QN277_01_532;QN277_014796;QN277_014797;QN277_014798	KAK4276663.1;KAK4276664.1;KAK4276665.1;KAK4276666.1;KAK4276667.1;KAK4276668.1;KAK4276669.1;KAK4276670.1;KAK4276672.1;KAK4276671.1;KAK4276673.1;KAK4276674.1;KAK4276675.1
JAWXYG010000003.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_3, whole genome shotgun sequence	c15	cyclopeptide	QN277_015070;QN277_015071;QN277_01_580;QN277_015072;QN277_015073;QN277_01_581;QN277_015074;QN277_015075;QN277_01_582;QN277_015076;QN277_015077;QN277_01_583;QN277_01_584;QN277_015078;QN277_015079;QN277_015080;QN277_015081;QN277_015082;QN277_01_585;QN277_015083;QN277_015084;QN277_015085;QN277_015086;QN277_015087;QN277_015088;QN277_01_586;QN277_015089;QN277_015090;QN277_01_587;QN277_01_588;QN277_01_589;QN277_015091;QN277_015092;QN277_015093;QN277_015094;QN277_015095;QN277_015096;QN277_015097;QN277_015098;QN277_01_590;QN277_01_591;QN277_01_592;QN277_01_593;QN277_01_594;QN277_01_595;QN277_01_596;QN277_015099;QN277_01_597;QN277_015100;QN277_015101;QN277_015102;QN277_015103;QN277_01_598;QN277_01_599;QN277_015104;QN277_01_600;QN277_015105;QN277_015106;QN277_015107;QN277_015108;QN277_015109;QN277_015110;QN277_015111;QN277_015112;QN277_015113;QN277_015114;QN277_015115;QN277_015116;QN277_015117;QN277_015118;QN277_015119;QN277_015120;QN277_015121;QN277_01_601;QN277_015122;QN277_015123;QN277_015124;QN277_015125;QN277_015126;QN277_01_602;QN277_015127;QN277_01_603;QN277_015128;QN277_015129;QN277_015130;QN277_015131;QN277_015132;QN277_015133	KAK4276994.1;KAK4276996.1;KAK4276995.1;KAK4276997.1;KAK4276999.1;KAK4276998.1;KAK4277000.1;KAK4277002.1;KAK4277001.1;KAK4277003.1;KAK4277005.1;KAK4277004.1;KAK4277006.1;KAK4277007.1;KAK4277008.1;KAK4277009.1;KAK4277010.1;KAK4277012.1;KAK4277011.1;KAK4277013.1;KAK4277014.1;KAK4277015.1;KAK4277016.1;KAK4277017.1;KAK4277018.1;KAK4277019.1;KAK4277020.1;KAK4277023.1;KAK4277022.1;KAK4277021.1;KAK4277024.1;KAK4277025.1;KAK4277026.1;KAK4277027.1;KAK4277028.1;KAK4277029.1;KAK4277030.1;KAK4277031.1;KAK4277033.1;KAK4277038.1;KAK4277035.1;KAK4277039.1;KAK4277036.1;KAK4277032.1;KAK4277037.1;KAK4277034.1;KAK4277040.1;KAK4277041.1;KAK4277042.1;KAK4277043.1;KAK4277044.1;KAK4277047.1;KAK4277046.1;KAK4277045.1;KAK4277049.1;KAK4277048.1;KAK4277050.1;KAK4277051.1;KAK4277052.1;KAK4277053.1;KAK4277054.1;KAK4277055.1;KAK4277056.1;KAK4277057.1;KAK4277058.1;KAK4277059.1;KAK4277060.1;KAK4277061.1;KAK4277062.1;KAK4277063.1;KAK4277064.1;KAK4277065.1;KAK4277067.1;KAK4277066.1;KAK4277068.1;KAK4277069.1;KAK4277070.1;KAK4277071.1;KAK4277072.1;KAK4277073.1;KAK4277074.1;KAK4277075.1;KAK4277076.1;KAK4277077.1;KAK4277078.1;KAK4277079.1;KAK4277080.1;KAK4277081.1
JAWXYG010000003.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_3, whole genome shotgun sequence	c16	saccharide	QN277_015976;QN277_01_762;QN277_015977;QN277_01_763;QN277_015978;QN277_015979;QN277_015980;QN277_015981;QN277_015982;QN277_015983;QN277_015984;QN277_015985	KAK4278082.1;KAK4278083.1;KAK4278085.1;KAK4278084.1;KAK4278086.1;KAK4278087.1;KAK4278088.1;KAK4278089.1;KAK4278090.1;KAK4278091.1;KAK4278092.1;KAK4278093.1
JAWXYG010000003.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_3, whole genome shotgun sequence	c17	saccharide	QN277_016328;QN277_016329;QN277_016330;QN277_016331;QN277_01_817;QN277_016332;QN277_016333;QN277_016334;QN277_016335;QN277_016336;QN277_016337;QN277_016338;QN277_016339	KAK4278489.1;KAK4278490.1;KAK4278491.1;KAK4278493.1;KAK4278492.1;KAK4278494.1;KAK4278495.1;KAK4278496.1;KAK4278497.1;KAK4278498.1;KAK4278499.1;KAK4278500.1;KAK4278501.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c18	saccharide	QN277_017395;QN277_017396;QN277_017397;QN277_017398;QN277_017399;QN277_01_1008;QN277_017400;QN277_017401;QN277_017402;QN277_017403;QN277_017404;QN277_01_1009	KAK4274115.1;KAK4274116.1;KAK4274117.1;KAK4274118.1;KAK4274120.1;KAK4274119.1;KAK4274121.1;KAK4274122.1;KAK4274123.1;KAK4274124.1;KAK4274126.1;KAK4274125.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c19	cyclopeptide	QN277_017530;QN277_017531;QN277_017532;QN277_017533;QN277_017534;QN277_017535;QN277_017536;QN277_017537;QN277_017538;QN277_01_1042;QN277_017539;QN277_01_1043;QN277_017540;QN277_017541;QN277_017542;QN277_017543;QN277_017544;QN277_01_1044;QN277_017545;QN277_01_1045;QN277_017546;QN277_01_1046;QN277_017547;QN277_017548;QN277_01_1047;QN277_017549;QN277_017550;QN277_017551;QN277_017552;QN277_017553;QN277_017554;QN277_01_1048;QN277_01_1049;QN277_017555;QN277_017556;QN277_017557;QN277_01_1050;QN277_017558;QN277_017559;QN277_017560;QN277_017561;QN277_017562;QN277_017563;QN277_01_1051;QN277_017564;QN277_017565;QN277_017566;QN277_017567;QN277_017568	KAK4274284.1;KAK4274285.1;KAK4274286.1;KAK4274287.1;KAK4274288.1;KAK4274289.1;KAK4274290.1;KAK4274291.1;KAK4274292.1;KAK4274293.1;KAK4274294.1;KAK4274295.1;KAK4274296.1;KAK4274297.1;KAK4274298.1;KAK4274299.1;KAK4274300.1;KAK4274301.1;KAK4274302.1;KAK4274303.1;KAK4274305.1;KAK4274304.1;KAK4274306.1;KAK4274308.1;KAK4274307.1;KAK4274309.1;KAK4274310.1;KAK4274311.1;KAK4274312.1;KAK4274313.1;KAK4274316.1;KAK4274314.1;KAK4274315.1;KAK4274317.1;KAK4274318.1;KAK4274320.1;KAK4274319.1;KAK4274321.1;KAK4274322.1;KAK4274323.1;KAK4274324.1;KAK4274325.1;KAK4274327.1;KAK4274326.1;KAK4274328.1;KAK4274329.1;KAK4274330.1;KAK4274331.1;KAK4274332.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c20	saccharide	QN277_017686;QN277_017687;QN277_017688;QN277_017689;QN277_017690;QN277_017691;QN277_017692;QN277_017693;QN277_017694;QN277_01_1077;QN277_017695;QN277_017696;QN277_01_1078	KAK4274475.1;KAK4274476.1;KAK4274477.1;KAK4274478.1;KAK4274479.1;KAK4274480.1;KAK4274481.1;KAK4274482.1;KAK4274484.1;KAK4274483.1;KAK4274485.1;KAK4274487.1;KAK4274486.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c21	saccharide	QN277_017970;QN277_017971;QN277_017972;QN277_017973;QN277_01_1113;QN277_017974;QN277_017975;QN277_017976;QN277_01_1114	KAK4274795.1;KAK4274796.1;KAK4274797.1;KAK4274799.1;KAK4274798.1;KAK4274800.1;KAK4274801.1;KAK4274803.1;KAK4274802.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c22	saccharide	QN277_018021;QN277_018022;QN277_018023;QN277_018024;QN277_018025;QN277_018026;QN277_018027;QN277_018028;QN277_018029;QN277_018030;QN277_01_1120	KAK4274853.1;KAK4274854.1;KAK4274855.1;KAK4274856.1;KAK4274857.1;KAK4274858.1;KAK4274859.1;KAK4274860.1;KAK4274861.1;KAK4274862.1;KAK4274863.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c23	saccharide	QN277_018126;QN277_018127;QN277_018128;QN277_018129;QN277_018130;QN277_018131;QN277_018132;QN277_018133;QN277_01_1137;QN277_018134;QN277_01_1138;QN277_018135;QN277_018136;QN277_018137	KAK4274975.1;KAK4274976.1;KAK4274977.1;KAK4274978.1;KAK4274979.1;KAK4274980.1;KAK4274981.1;KAK4274982.1;KAK4274983.1;KAK4274985.1;KAK4274984.1;KAK4274986.1;KAK4274987.1;KAK4274988.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c24	saccharide-terpene	QN277_018408;QN277_018409;QN277_01_1179;QN277_01_1180;QN277_018410;QN277_018411;QN277_018412;QN277_018413;QN277_018414;QN277_01_1181;QN277_018415;QN277_018416;QN277_018417;QN277_018418;QN277_018419;QN277_01_1182;QN277_01_1183;QN277_018420	KAK4275299.1;KAK4275301.1;KAK4275300.1;KAK4275302.1;KAK4275303.1;KAK4275304.1;KAK4275305.1;KAK4275306.1;KAK4275308.1;KAK4275307.1;KAK4275309.1;KAK4275310.1;KAK4275311.1;KAK4275312.1;KAK4275313.1;KAK4275314.1;KAK4275315.1;KAK4275316.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c25	cyclopeptide	QN277_018996;QN277_018997;QN277_01_1284;QN277_018998;QN277_018999;QN277_019000;QN277_019001;QN277_019002;QN277_019003;QN277_019004;QN277_019005;QN277_019006;QN277_019007;QN277_019008;QN277_019009;QN277_01_1285;QN277_019010;QN277_019011;QN277_019012;QN277_019013;QN277_019014;QN277_01_1286;QN277_019015;QN277_019016;QN277_019017;QN277_01_1287;QN277_01_1288;QN277_01_1289	KAK4275992.1;KAK4275993.1;KAK4275994.1;KAK4275995.1;KAK4275996.1;KAK4275997.1;KAK4275998.1;KAK4275999.1;KAK4276000.1;KAK4276001.1;KAK4276002.1;KAK4276003.1;KAK4276004.1;KAK4276005.1;KAK4276006.1;KAK4276007.1;KAK4276008.1;KAK4276009.1;KAK4276010.1;KAK4276011.1;KAK4276013.1;KAK4276012.1;KAK4276014.1;KAK4276015.1;KAK4276018.1;KAK4276016.1;KAK4276017.1;KAK4276019.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c26	terpene	QN277_019046;QN277_019047;QN277_019048;QN277_019049;QN277_01_1297;QN277_019050;QN277_019051;QN277_019052;QN277_019053;QN277_019054;QN277_019055;QN277_019056;QN277_019057;QN277_019058;QN277_019059;QN277_019060;QN277_019061;QN277_019062;QN277_019063;QN277_01_1298;QN277_019064;QN277_019065;QN277_019066;QN277_019067	KAK4276055.1;KAK4276056.1;KAK4276057.1;KAK4276058.1;KAK4276059.1;KAK4276060.1;KAK4276061.1;KAK4276062.1;KAK4276063.1;KAK4276064.1;KAK4276065.1;KAK4276066.1;KAK4276067.1;KAK4276068.1;KAK4276069.1;KAK4276070.1;KAK4276071.1;KAK4276072.1;KAK4276073.1;KAK4276074.1;KAK4276075.1;KAK4276076.1;KAK4276077.1;KAK4276078.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c27	alkaloid-terpene-cyclopeptide	QN277_019095;QN277_019096;QN277_019097;QN277_019098;QN277_019099;QN277_019100;QN277_019101;QN277_019102;QN277_019103;QN277_019104;QN277_019105;QN277_019106;QN277_019107;QN277_019108;QN277_019109;QN277_019110;QN277_019111;QN277_019112;QN277_019113;QN277_019114;QN277_019115;QN277_01_1299;QN277_019116;QN277_019117;QN277_019118;QN277_019119;QN277_019120;QN277_019121;QN277_01_1300;QN277_019122;QN277_019123;QN277_019124;QN277_019125;QN277_01_1301;QN277_019126;QN277_01_1302;QN277_019127;QN277_019128;QN277_01_1303;QN277_01_1304;QN277_019129;QN277_01_1305;QN277_019130;QN277_01_1306;QN277_019131;QN277_01_1307;QN277_019132;QN277_01_1308;QN277_019133;QN277_019134;QN277_019135;QN277_019136;QN277_019137;QN277_019138;QN277_01_1309;QN277_019139;QN277_01_1310;QN277_019140;QN277_019141;QN277_019142;QN277_019143;QN277_019144;QN277_019145;QN277_019146	KAK4276106.1;KAK4276107.1;KAK4276108.1;KAK4276109.1;KAK4276110.1;KAK4276111.1;KAK4276112.1;KAK4276113.1;KAK4276114.1;KAK4276115.1;KAK4276116.1;KAK4276117.1;KAK4276118.1;KAK4276119.1;KAK4276120.1;KAK4276121.1;KAK4276122.1;KAK4276123.1;KAK4276124.1;KAK4276125.1;KAK4276126.1;KAK4276127.1;KAK4276128.1;KAK4276129.1;KAK4276130.1;KAK4276131.1;KAK4276132.1;KAK4276133.1;KAK4276134.1;KAK4276135.1;KAK4276136.1;KAK4276137.1;KAK4276139.1;KAK4276138.1;KAK4276141.1;KAK4276140.1;KAK4276142.1;KAK4276145.1;KAK4276143.1;KAK4276144.1;KAK4276147.1;KAK4276146.1;KAK4276148.1;KAK4276149.1;KAK4276150.1;KAK4276151.1;KAK4276152.1;KAK4276153.1;KAK4276154.1;KAK4276155.1;KAK4276156.1;KAK4276157.1;KAK4276158.1;KAK4276160.1;KAK4276159.1;KAK4276161.1;KAK4276162.1;KAK4276163.1;KAK4276164.1;KAK4276165.1;KAK4276166.1;KAK4276167.1;KAK4276168.1;KAK4276169.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c28	saccharide	QN277_019278;QN277_01_1324;QN277_019279;QN277_019280;QN277_01_1325;QN277_019281;QN277_019282;QN277_01_1326;QN277_019283;QN277_019284;QN277_019285;QN277_019286;QN277_019287;QN277_019288;QN277_019289;QN277_019290;QN277_019291;QN277_019292;QN277_019293;QN277_019294;QN277_019295;QN277_019296;QN277_01_1327;QN277_01_1328;QN277_019297;QN277_019298;QN277_019299;QN277_019300;QN277_019301;QN277_01_1329	KAK4276315.1;KAK4276314.1;KAK4276316.1;KAK4276317.1;KAK4276318.1;KAK4276319.1;KAK4276320.1;KAK4276321.1;KAK4276322.1;KAK4276323.1;KAK4276324.1;KAK4276325.1;KAK4276326.1;KAK4276327.1;KAK4276328.1;KAK4276329.1;KAK4276330.1;KAK4276331.1;KAK4276332.1;KAK4276333.1;KAK4276334.1;KAK4276337.1;KAK4276336.1;KAK4276335.1;KAK4276338.1;KAK4276339.1;KAK4276340.1;KAK4276341.1;KAK4276342.1;KAK4276343.1
JAWXYG010000004.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_4, whole genome shotgun sequence	c29	saccharide	QN277_019337;QN277_019338;QN277_019339;QN277_019340;QN277_019341;QN277_019342;QN277_019343;QN277_019344;QN277_019345;QN277_019346;QN277_01_1339;QN277_019347	KAK4276388.1;KAK4276389.1;KAK4276390.1;KAK4276391.1;KAK4276392.1;KAK4276393.1;KAK4276394.1;KAK4276395.1;KAK4276396.1;KAK4276397.1;KAK4276398.1;KAK4276399.1
JAWXYG010000005.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_5, whole genome shotgun sequence	c30	alkaloid-transporter_associated-fatty_acid	QN277_019601;QN277_019602;QN277_019603;QN277_019604;QN277_019605;QN277_019606;QN277_019607;QN277_019608;QN277_019609;QN277_019610;QN277_019611;QN277_019612;QN277_019613;QN277_019614	KAK4270832.1;KAK4270833.1;KAK4270834.1;KAK4270835.1;KAK4270836.1;KAK4270837.1;KAK4270838.1;KAK4270839.1;KAK4270840.1;KAK4270841.1;KAK4270842.1;KAK4270843.1;KAK4270844.1;KAK4270845.1
JAWXYG010000005.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_5, whole genome shotgun sequence	c31	saccharide-transporter_associated	QN277_019981;QN277_019982;QN277_019983;QN277_019984;QN277_019985;QN277_019986;QN277_019987;QN277_01_1417;QN277_019988;QN277_019989;QN277_019990;QN277_019991;QN277_01_1418;QN277_019992;QN277_01_1419;QN277_019994;QN277_01_1420;QN277_019993;QN277_019995;QN277_019996;QN277_01_1421;QN277_019997;QN277_019998;QN277_019999;QN277_020000;QN277_020001;QN277_020002;QN277_020003;QN277_020004;QN277_020005;QN277_020006;QN277_020007;QN277_020008;QN277_020009;QN277_020010	KAK4271265.1;KAK4271266.1;KAK4271267.1;KAK4271268.1;KAK4271269.1;KAK4271270.1;KAK4271272.1;KAK4271271.1;KAK4271273.1;KAK4271274.1;KAK4271275.1;KAK4271276.1;KAK4271277.1;KAK4271279.1;KAK4271278.1;KAK4271281.1;KAK4271282.1;KAK4271280.1;KAK4271283.1;KAK4271285.1;KAK4271284.1;KAK4271286.1;KAK4271287.1;KAK4271288.1;KAK4271289.1;KAK4271290.1;KAK4271291.1;KAK4271292.1;KAK4271293.1;KAK4271294.1;KAK4271295.1;KAK4271296.1;KAK4271297.1;KAK4271298.1;KAK4271299.1
JAWXYG010000005.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_5, whole genome shotgun sequence	c32	terpene	QN277_020086;QN277_020087;QN277_020088;QN277_020089;QN277_020090;QN277_020091;QN277_020092;QN277_020093;QN277_020094;QN277_020095;QN277_020096;QN277_020097;QN277_020098;QN277_020099	KAK4271384.1;KAK4271385.1;KAK4271386.1;KAK4271387.1;KAK4271388.1;KAK4271389.1;KAK4271390.1;KAK4271391.1;KAK4271392.1;KAK4271393.1;KAK4271394.1;KAK4271395.1;KAK4271396.1;KAK4271397.1
JAWXYG010000005.1	Acacia crassicarpa isolate Acra3RX scaffold_5, whole genome shotgun sequence	c33	terpene	QN277_020169;QN277_020170;QN277_020171;QN277_02_21;QN277_020172;QN277_020173;QN277_020174	KAK4271478.1;KAK4271479.1;KAK4271480.1;KAK4271481.1;KAK4271482.1;KAK4271483.1;KAK4271484.1
