[('QYF36_006053', 'SDR31E', 0.00077, 9.8)]
[('QYF36_025195', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 6.3e-185, 605.5), ('QYF36_025195', 'SDR108E', 1.5e-40, 131.3), ('QYF36_025195', 'SDR31E', 1.3e-32, 104.9)]
[('QYF36_010519', 'SDR108E', 6.1e-127, 415.5), ('QYF36_010519', 'SDR115E', 6.9e-74, 240.6), ('QYF36_010519', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.8e-29, 94.0)]
[('QYF36_008619', 'SDR358U', 2.8e-09, 28.6), ('QYF36_008619', 'SDR108E', 1.4e-07, 22.7), ('QYF36_008619', 'SDR98U', 2.7e-07, 21.5)]
[('QYF36_018751', 'SDR358U', 2.5e-20, 64.8), ('QYF36_018751', 'SDR98U', 5.3e-16, 50.2), ('QYF36_018751', 'SDR81U', 8.3e-15, 46.5)]
[('QYF36_019316', 'SDR114C', 1.8e-106, 347.5), ('QYF36_019316', 'SDR7C', 2.8e-29, 93.8), ('QYF36_019316', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 3.5e-21, 67.3)]
[('QYF36_023472', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.4e-136, 446.0), ('QYF36_023472', 'SDR98U', 1.3e-08, 25.8), ('QYF36_023472', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.2e-06, 17.7)]
[('QYF36_020808', 'SDR6E', 5.1e-73, 238.3), ('QYF36_020808', 'SDR50E', 1.1e-11, 36.0), ('QYF36_020808', 'SDR1E', 2.7e-10, 31.5)]
[('QYF36_004121', 'SDR6E', 3.2e-158, 519.5), ('QYF36_004121', 'SDR93E', 5.6e-26, 83.1), ('QYF36_004121', 'SDR2E', 2.9e-17, 54.2)]
[('QYF36_008524', 'SDR65C', 1.6e-56, 183.4), ('QYF36_008524', 'SDR65C', 6.5e-26, 82.8), ('QYF36_008524', 'SDR25C', 2.5e-15, 48.2)]
[('QYF36_009259', 'SDR358U', 5.8e-15, 47.2), ('QYF36_009259', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.3e-14, 45.7), ('QYF36_009259', 'SDR81U', 3.3e-14, 44.6)]
[('QYF36_008148', 'SDR65C', 1.1e-26, 85.2), ('QYF36_008148', 'SDR68C', 2.2e-08, 25.5), ('QYF36_008148', 'SDR114C', 3.4e-08, 24.6)]
[('QYF36_023912', 'SDR65C', 9.5e-36, 115.1), ('QYF36_023912', 'SDR65C', 3.2e-22, 70.6), ('QYF36_023912', 'SDR110C', 1.4e-08, 25.8)]
[('QYF36_016475', 'SDR114C', 1.3e-48, 157.4), ('QYF36_016475', 'SDR68C', 8.1e-08, 23.6), ('QYF36_016475', 'SDR65C', 6.1e-07, 20.3)]
[('QYF36_012546', 'SDR114C', 2.1e-109, 357.1), ('QYF36_012546', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 6.3e-10, 30.2), ('QYF36_012546', 'AT4G20760.1', 3.2e-07, 21.5)]
[('QYF36_025199', 'SDR114C', 7.5e-134, 437.5), ('QYF36_025199', 'SDR7C', 5.2e-19, 60.0), ('QYF36_025199', 'AT4G20760.1', 1.3e-17, 55.6)]
[('QYF36_016099', 'SDR114C', 6.6e-138, 450.8), ('QYF36_016099', 'SDR7C', 1.6e-20, 64.9), ('QYF36_016099', 'SDR110C', 2.9e-20, 64.2)]
[('QYF36_025899', 'SDR114C', 8.7e-110, 358.4), ('QYF36_025899', 'SDR7C', 1.4e-18, 58.6), ('QYF36_025899', 'SDR110C', 1.5e-18, 58.5)]
[('QYF36_007589', 'AT4G00560.1', 1.5e-169, 554.9), ('QYF36_007589', 'SDR31E', 5.5e-08, 23.5), ('QYF36_007589', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 3.7e-06, 17.8)]
[('QYF36_024795', 'SDR108E', 7.4e-88, 286.9), ('QYF36_024795', 'SDR108E', 9e-82, 266.9), ('QYF36_024795', 'SDR115E', 4.4e-44, 142.7)]
[('QYF36_025239', 'SDR114C', 3.3e-135, 442.0), ('QYF36_025239', 'SDR7C', 3e-21, 67.3), ('QYF36_025239', 'SDR110C', 3.2e-20, 64.0)]
[('QYF36_014880', 'SDR114C', 2.8e-132, 432.3), ('QYF36_014880', 'SDR7C', 4.4e-22, 70.1), ('QYF36_014880', 'SDR110C', 7.6e-21, 66.1)]
[('QYF36_013922', 'SDR114C', 3e-121, 396.1), ('QYF36_013922', 'SDR114C', 4.1e-112, 366.1), ('QYF36_013922', 'SDR7C', 6.9e-19, 59.6)]
[('QYF36_013960', 'SDR114C', 1.6e-135, 443.0), ('QYF36_013960', 'SDR114C', 4e-44, 142.7), ('QYF36_013960', 'SDR114C', 8.4e-38, 121.9)]
[('QYF36_016689', 'SDR114C', 2.7e-125, 409.4), ('QYF36_016689', 'SDR7C', 8.8e-21, 65.8), ('QYF36_016689', 'AT4G20760.1', 3.7e-17, 54.1)]
[('QYF36_024317', 'SDR108E', 4.5e-85, 277.8), ('QYF36_024317', 'SDR115E', 7.8e-41, 132.0), ('QYF36_024317', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.5e-17, 53.5)]
[('QYF36_026348', 'SDR115E', 9.3e-150, 490.1), ('QYF36_026348', 'SDR108E', 8.5e-74, 240.7), ('QYF36_026348', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.8e-12, 37.6)]
[('QYF36_015190', 'SDR73C', 4.7e-67, 218.7), ('QYF36_015190', 'SDR73C', 7.8e-40, 129.1), ('QYF36_015190', 'SDR7C', 4.9e-24, 76.5)]
[('QYF36_021536', 'SDR2E', 4.2e-189, 622.0), ('QYF36_021536', 'SDR6E', 0.019, 5.5), ('QYF36_021536', 'SDR6E', 0.037, 4.5)]
[('QYF36_019181', 'SDR108E', 1.4e-119, 391.3), ('QYF36_019181', 'SDR115E', 2.5e-40, 130.3), ('QYF36_019181', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.4e-20, 64.1)]
[('QYF36_019640', 'SDR108E', 7.2e-130, 425.2), ('QYF36_019640', 'SDR115E', 5.9e-39, 125.8), ('QYF36_019640', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4e-19, 60.6)]
[('QYF36_000701', 'SDR108E', 1.1e-127, 417.9), ('QYF36_000701', 'SDR108E', 8.6e-71, 230.8), ('QYF36_000701', 'SDR115E', 5.7e-47, 152.1)]
[('QYF36_024618', 'SDR108E', 1.3e-139, 457.3), ('QYF36_024618', 'SDR115E', 2.6e-57, 186.2), ('QYF36_024618', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.1e-28, 91.9)]
[('QYF36_000003', 'SDR108E', 2.4e-66, 216.1), ('QYF36_000003', 'SDR115E', 2e-12, 38.5), ('QYF36_000003', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.2e-08, 25.2)]
[('QYF36_014786', 'SDR108E', 3.5e-136, 446.0), ('QYF36_014786', 'SDR115E', 1.7e-54, 176.9), ('QYF36_014786', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.4e-28, 90.3)]
[('QYF36_022767', 'SDR114C', 5.6e-126, 411.6), ('QYF36_022767', 'SDR7C', 1e-16, 52.5), ('QYF36_022767', 'AT4G20760.1', 2.7e-15, 48.0)]
[('QYF36_014590', 'SDR50E', 1.1e-217, 715.0), ('QYF36_014590', 'SDR1E', 3.4e-28, 90.5), ('QYF36_014590', 'SDR2E', 1.9e-24, 78.0)]
