[('LOC107466889', 'SDR57C', 1.9e-147, 481.8), ('LOC107466889', 'SDR110C', 3e-46, 149.6), ('LOC107466889', 'SDR65C', 7.5e-41, 131.9)]
[('LOC107473523', 'SDR108E', 4.3e-128, 419.4), ('LOC107473523', 'SDR115E', 2.4e-53, 173.1), ('LOC107473523', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.9e-26, 83.0)]
[('LOC107477294', 'SDR108E', 3.9e-145, 475.4), ('LOC107477294', 'SDR115E', 2.6e-54, 176.3), ('LOC107477294', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.6e-27, 86.4)]
[('LOC10747_1420', 'SDR108E', 3.9e-145, 475.4), ('LOC10747_1420', 'SDR115E', 2.6e-54, 176.3), ('LOC10747_1420', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.6e-27, 86.4)]
[('LOC107477292', 'SDR108E', 1.3e-137, 450.7), ('LOC107477292', 'SDR115E', 5.3e-48, 155.5), ('LOC107477292', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 7.5e-24, 76.1)]
[('LOC107477331', 'SDR108E', 3.8e-121, 396.5), ('LOC107477331', 'SDR115E', 1.8e-34, 111.1), ('LOC107477331', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.3e-19, 62.2)]
[('LOC107487131', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 8e-138, 450.9), ('LOC107487131', 'SDR81U', 9.3e-12, 36.5), ('LOC107487131', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.5e-09, 29.1)]
[('LOC107487132', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 1.2e-145, 476.7), ('LOC107487132', 'SDR81U', 4.8e-16, 50.6), ('LOC107487132', 'SDR98U', 2e-10, 31.9)]
[('LOC107487050', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.4e-144, 472.3), ('LOC107487050', 'SDR81U', 7.1e-15, 46.8), ('LOC107487050', 'SDR108E', 7.7e-08, 23.6)]
[('LOC107458329', 'SDR108E', 1.5e-136, 447.2), ('LOC107458329', 'SDR115E', 4.6e-56, 182.1), ('LOC107458329', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 7.7e-26, 82.6)]
[('LOC127739737', 'SDR117E', 2.5e-205, 674.7), ('LOC127739737', 'SDR2E', 5.2e-06, 17.0), ('LOC127739737', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2e-05, 15.5)]
[('LOC107463281', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.1e-14, 46.0), ('LOC107463281', 'SDR358U', 2.1e-14, 45.4), ('LOC107463281', 'SDR81U', 7.7e-14, 43.4)]
[('LOC10746_1078', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 3.2e-139, 456.2), ('LOC10746_1078', 'SDR368C', 2.2e-25, 81.4), ('LOC10746_1078', 'SDR110C', 1.3e-24, 78.4)]
[('LOC107462812', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 4.9e-158, 518.2), ('LOC107462812', 'SDR368C', 5.5e-30, 96.5), ('LOC107462812', 'SDR110C', 7.1e-30, 95.8)]
[('LOC10746_1079', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 3.2e-159, 522.1), ('LOC10746_1079', 'SDR368C', 2.1e-30, 97.9), ('LOC10746_1079', 'SDR110C', 4.8e-30, 96.3)]
[('LOC107461901', 'SDR117E', 4.1e-232, 763.0), ('LOC107461901', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.2e-06, 18.7), ('LOC107461901', 'SDR2E', 2.2e-06, 18.2)]
[('LOC10746_1077', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 5e-148, 485.2), ('LOC10746_1077', 'SDR368C', 8.4e-28, 89.4), ('LOC10746_1077', 'SDR110C', 1.7e-27, 87.9)]
[('LOC10746_1080', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 2.2e-140, 460.0), ('LOC10746_1080', 'SDR368C', 8.3e-26, 82.8), ('LOC10746_1080', 'SDR110C', 9.1e-25, 79.0)]
[('LOC107464491', 'SDR358U', 5.3e-29, 93.2), ('LOC107464491', 'SDR81U', 1.6e-18, 58.7), ('LOC107464491', 'SDR108E', 4.9e-15, 47.3)]
[('LOC107471843', 'SDR110C', 2.1e-123, 403.4), ('LOC107471843', 'SDR68C', 9.9e-39, 124.9), ('LOC107471843', 'SDR152C', 3.1e-38, 123.5)]
[('LOC127744242', 'SDR117E', 4.1e-232, 763.0), ('LOC127744242', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.2e-06, 18.7), ('LOC127744242', 'SDR2E', 2.2e-06, 18.2)]
[('LOC127744246', 'SDR117E', 2.5e-205, 674.7), ('LOC127744246', 'SDR2E', 5.2e-06, 17.0), ('LOC127744246', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2e-05, 15.5)]
