[('DY000_02056987', 'SDR31E', 2.3e-272, 896.4), ('DY000_02056987', 'SDR42E', 2.2e-65, 213.1), ('DY000_02056987', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.5e-28, 91.6)]
[('DY000_02057161', 'SDR110C', 1.3e-122, 400.8), ('DY000_02057161', 'SDR107C', 5e-38, 122.7), ('DY000_02057161', 'SDR57C', 5.3e-37, 119.3)]
[('DY000_02046533', 'SDR108E', 4.5e-117, 383.1), ('DY000_02046533', 'SDR115E', 3e-47, 153.1), ('DY000_02046533', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.9e-26, 84.6)]
[('DY000_02046540', 'SDR132C', 1.7e-40, 131.0), ('DY000_02046540', 'SDR119C', 3.5e-13, 40.8), ('DY000_02046540', 'SDR7C', 1.6e-12, 38.7)]
[('DY000_02046534', 'SDR108E', 1.1e-113, 371.9), ('DY000_02046534', 'SDR115E', 2.8e-48, 156.5), ('DY000_02046534', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.3e-21, 68.7)]
[('DY000_02027202', 'SDR1E', 1.9e-162, 533.2), ('DY000_02027202', 'SDR50E', 4.8e-17, 53.6), ('DY000_02027202', 'SDR2E', 2.3e-15, 47.9)]
[('DY000_02029492', 'SDR1E', 1.9e-180, 592.6), ('DY000_02029492', 'SDR2E', 1.6e-19, 61.7), ('DY000_02029492', 'SDR50E', 3.8e-18, 57.2)]
[('DY000_02012125', 'SDR132C', 1e-158, 520.3), ('DY000_02012125', 'AT3G01980.1', 2e-61, 199.4), ('DY000_02012125', 'SDR110C', 1.8e-46, 150.4)]
[('DY000_02019676', 'SDR65C', 2.4e-117, 383.4), ('DY000_02019676', 'SDR65C', 2.5e-87, 284.7), ('DY000_02019676', 'SDR65C', 8e-65, 210.7)]
[('DY000_02013376', 'SDR1E', 4.3e-201, 660.7), ('DY000_02013376', 'SDR50E', 3e-23, 74.1), ('DY000_02013376', 'SDR2E', 2.7e-21, 67.6)]
[('DY000_02009657', 'SDR1E', 3.2e-47, 153.3), ('DY000_02009657', 'SDR1E', 2.1e-31, 101.1), ('DY000_02009657', 'SDR1E', 5.5e-26, 83.3)]
[('DY000_02009133', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 7e-51, 164.9), ('DY000_02009133', 'SDR98U', 1.2e-10, 32.6), ('DY000_02009133', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.8e-09, 27.4)]
[('DY000_02009656', 'SDR1E', 1.3e-199, 655.8), ('DY000_02009656', 'SDR2E', 4.7e-26, 83.2), ('DY000_02009656', 'SDR50E', 8.8e-22, 69.2)]
[('DY000_02009132', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 1.4e-50, 163.9), ('DY000_02009132', 'SDR98U', 3.9e-10, 30.9), ('DY000_02009132', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.3e-08, 26.0)]
[('DY000_02037582', 'AT4G20760.1', 4e-143, 467.2), ('DY000_02037582', 'SDR368C', 1.4e-20, 65.6), ('DY000_02037582', 'SDR110C', 5.6e-20, 63.2)]
[('DY000_02037580', 'SDR1E', 4.2e-202, 664.0), ('DY000_02037580', 'SDR2E', 1.4e-24, 78.4), ('DY000_02037580', 'SDR50E', 1.3e-21, 68.6)]
[('DY000_02063802', 'SDR108E', 9.3e-17, 52.9), ('DY000_02063802', 'SDR115E', 5.7e-13, 40.4), ('DY000_02063802', 'SDR1E', 5.9e-06, 17.2)]
