[('WN944_022754', 'SDR7C', 3.9e-74, 241.3), ('WN944_022754', 'SDR369C', 4.5e-17, 53.8), ('WN944_022754', 'AT5G04070.1', 1.2e-12, 38.9)]
[('WN944_022758', 'SDR7C', 1e-52, 170.8), ('WN944_022758', 'SDR7C', 2.4e-52, 169.6), ('WN944_022758', 'SDR369C', 8e-26, 82.6)]
[('WN944_012121', 'SDR108E', 3.8e-121, 396.5), ('WN944_012121', 'SDR115E', 9e-73, 237.0), ('WN944_012121', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.7e-34, 111.1)]
[('WN944_007448', 'SDR108E', 5.5e-55, 178.7), ('WN944_007448', 'SDR108E', 2.8e-36, 117.2), ('WN944_007448', 'SDR115E', 1.5e-12, 39.0)]
[('WN944_007445', 'SDR108E', 2e-131, 430.3), ('WN944_007445', 'SDR115E', 1.8e-50, 163.6), ('WN944_007445', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.4e-21, 67.8)]
[('WN944_007449', 'SDR108E', 1.7e-140, 460.2), ('WN944_007449', 'SDR115E', 3.3e-54, 176.0), ('WN944_007449', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.3e-24, 77.8)]
[('WN944_006895', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.7e-144, 472.2), ('WN944_006895', 'SDR81U', 8.8e-17, 53.0), ('WN944_006895', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.9e-09, 28.7)]
[('WN944_007446', 'SDR108E', 4.8e-32, 103.2), ('WN944_007446', 'SDR115E', 1.5e-19, 62.0), ('WN944_007446', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.2e-08, 25.2)]
[('WN944_006898', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 4.3e-151, 494.6), ('WN944_006898', 'SDR81U', 3.6e-16, 51.0), ('WN944_006898', 'SDR98U', 7.1e-12, 36.6)]
[('WN944_015423', 'SDR115E', 5.4e-143, 467.9), ('WN944_015423', 'SDR108E', 2.9e-79, 258.7), ('WN944_015423', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.8e-20, 64.4)]
[('WN944_013663', 'SDR50E', 5e-216, 709.5), ('WN944_013663', 'SDR1E', 2.3e-34, 110.9), ('WN944_013663', 'SDR2E', 9.8e-25, 78.9)]
[('WN944_017586', 'SDR114C', 7.9e-127, 414.4), ('WN944_017586', 'SDR7C', 3.8e-25, 80.2), ('WN944_017586', 'SDR369C', 4e-17, 53.9)]
[('WN944_017589', 'SDR114C', 3.5e-135, 441.9), ('WN944_017589', 'AT4G20760.1', 3.2e-20, 64.1), ('WN944_017589', 'SDR65C', 1.9e-19, 61.5)]
[('WN944_017591', 'SDR114C', 7.8e-135, 440.7), ('WN944_017591', 'SDR114C', 1.1e-116, 381.1), ('WN944_017591', 'SDR114C', 1.8e-63, 206.2)]
[('WN944_017594', 'AT4G00560.1', 3.8e-168, 550.2), ('WN944_017594', 'SDR31E', 4.3e-07, 20.6), ('WN944_017594', 'SDR67E', 1.9e-06, 18.7)]
[('WN944_017587', 'SDR114C', 6.5e-137, 447.6), ('WN944_017587', 'SDR7C', 1.6e-18, 58.4), ('WN944_017587', 'AT4G20760.1', 3.4e-18, 57.5)]
[('WN944_017590', 'SDR114C', 7.6e-49, 158.2), ('WN944_017590', 'SDR110C', 9.1e-20, 62.5), ('WN944_017590', 'SDR7C', 2.9e-19, 60.9)]
[('WN944_017588', 'SDR114C', 1.4e-71, 232.8), ('WN944_017588', 'SDR110C', 5.6e-18, 56.6), ('WN944_017588', 'AT4G20760.1', 6.5e-18, 56.6)]
[('WN944_004503', 'SDR1E', 1.1e-132, 435.1), ('WN944_004503', 'SDR1E', 3.4e-47, 153.2), ('WN944_004503', 'SDR2E', 1.1e-15, 49.0)]
[('WN944_028131', 'SDR65C', 1.7e-148, 485.9), ('WN944_028131', 'SDR25C', 1.1e-48, 157.6), ('WN944_028131', 'SDR68C', 1.2e-38, 124.6)]
[('WN944_028124', 'SDR65C', 5.8e-150, 490.7), ('WN944_028124', 'SDR25C', 4.4e-46, 149.0), ('WN944_028124', 'SDR110C', 4.6e-41, 132.6)]
[('WN944_028132', 'SDR65C', 6.4e-153, 500.4), ('WN944_028132', 'SDR25C', 3e-44, 143.0), ('WN944_028132', 'SDR68C', 1.8e-40, 130.7)]
[('WN944_028129', 'SDR65C', 3.1e-147, 481.7), ('WN944_028129', 'SDR25C', 3.8e-45, 145.9), ('WN944_028129', 'SDR68C', 2.9e-37, 120.1)]
[('WN944_028125', 'SDR65C', 7.4e-73, 237.1), ('WN944_028125', 'SDR35C', 5.2e-16, 50.2), ('WN944_028125', 'SDR110C', 5.3e-16, 50.1)]
[('WN944_028130', 'SDR65C', 5.8e-24, 76.3), ('WN944_028130', 'SDR152C', 3.5e-11, 34.6), ('WN944_028130', 'SDR107C', 4e-08, 24.4)]
[('WN944_028133', 'SDR65C', 6.1e-116, 378.8), ('WN944_028133', 'SDR25C', 1.1e-30, 98.5), ('WN944_028133', 'SDR152C', 6.9e-26, 83.0)]
[('WN944_028126', 'SDR65C', 9.9e-147, 480.0), ('WN944_028126', 'SDR25C', 1.7e-43, 140.5), ('WN944_028126', 'SDR68C', 9.6e-38, 121.7)]
[('WN944_029564', 'SDR108E', 1.1e-128, 421.3), ('WN944_029564', 'SDR115E', 2.3e-74, 242.2), ('WN944_029564', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.6e-27, 86.6)]
[('WN944_029571', 'SDR108E', 2.7e-125, 410.2), ('WN944_029571', 'SDR115E', 2e-74, 242.4), ('WN944_029571', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.2e-24, 78.7)]
[('WN944_028128', 'SDR65C', 8.6e-51, 164.6), ('WN944_028128', 'SDR68C', 2.1e-10, 32.1), ('WN944_028128', 'SDR25C', 2.7e-10, 31.8)]
[('WN944_028137', 'SDR65C', 5e-22, 70.0), ('WN944_028137', 'SDR132C', 2.9e-07, 21.5), ('WN944_028137', 'SDR25C', 1.6e-06, 19.4)]
[('WN944_024971', 'SDR7C', 3.3e-54, 175.7), ('WN944_024971', 'SDR369C', 2.5e-25, 80.9), ('WN944_024971', 'SDR114C', 2.5e-16, 51.3)]
[('WN944_025850', 'SDR93E', 5.1e-91, 297.2), ('WN944_025850', 'SDR93E', 7.5e-26, 82.7), ('WN944_025850', 'SDR6E', 2.6e-08, 24.8)]
[('WN944_024767', 'SDR50E', 1.5e-214, 704.6), ('WN944_024767', 'SDR2E', 4.5e-27, 86.6), ('WN944_024767', 'SDR1E', 1.1e-26, 85.5)]
