[('CRYUN_Cryun01aG0232100', 'AT4G00560.1', 1.5e-169, 554.8), ('CRYUN_Cryun01aG0232100', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.3e-06, 18.5), ('CRYUN_Cryun01aG0232100', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 0.0012, 9.7)]
[('CRYUN_Cryun01aG0231700', 'SDR114C', 7.3e-47, 151.6), ('CRYUN_Cryun01aG0231700', 'SDR7C', 4.9e-17, 53.5), ('CRYUN_Cryun01aG0231700', 'AT4G20760.1', 8.7e-17, 52.9)]
[('CRYUN_Cryun02cG0185300', 'SDR65C', 6.6e-47, 151.8), ('CRYUN_Cryun02cG0185300', 'SDR368C', 1.9e-14, 45.6), ('CRYUN_Cryun02cG0185300', 'SDR35C', 1.6e-14, 45.3)]
[('CRYUN_Cryun02cG0185400', 'SDR65C', 5.2e-146, 477.7), ('CRYUN_Cryun02cG0185400', 'SDR25C', 1.1e-47, 154.2), ('CRYUN_Cryun02cG0185400', 'SDR68C', 5e-40, 129.2)]
[('CRYUN_Cryun02cG0072700', 'SDR2E', 0.0, 1273.1), ('CRYUN_Cryun02cG0072700', 'SDR50E', 1.5e-26, 84.9), ('CRYUN_Cryun02cG0072700', 'SDR1E', 3.4e-25, 80.6)]
[('CRYUN_Cryun02cG0171500', 'SDR117E', 2e-231, 760.7), ('CRYUN_Cryun02cG0171500', 'SDR31E', 4.6e-08, 23.8), ('CRYUN_Cryun02cG0171500', 'SDR2E', 9.1e-07, 19.5)]
[('CRYUN_Cryun02cG0184700', 'SDR65C', 6.4e-27, 86.1), ('CRYUN_Cryun02cG0184700', 'SDR152C', 1.1e-13, 42.8), ('CRYUN_Cryun02cG0184700', 'SDR107C', 2.6e-12, 38.1)]
[('CRYUN_Cryun02cG0185500', 'SDR65C', 1.8e-63, 206.3), ('CRYUN_Cryun02cG0185500', 'SDR65C', 8.1e-19, 59.4), ('CRYUN_Cryun02cG0185500', 'SDR25C', 1.1e-14, 46.1)]
[('CRYUN_Cryun02cG0185600', 'SDR65C', 4.6e-51, 165.5), ('CRYUN_Cryun02cG0185600', 'SDR25C', 5.6e-13, 40.5), ('CRYUN_Cryun02cG0185600', 'SDR35C', 6.9e-13, 40.0)]
[('CRYUN_Cryun02cG0185100', 'SDR65C', 3e-144, 471.9), ('CRYUN_Cryun02cG0185100', 'SDR25C', 8.6e-46, 148.0), ('CRYUN_Cryun02cG0185100', 'SDR68C', 1.9e-40, 130.6)]
[('CRYUN_Cryun02cG0185200', 'SDR65C', 5e-141, 461.3), ('CRYUN_Cryun02cG0185200', 'SDR25C', 2.5e-42, 136.7), ('CRYUN_Cryun02cG0185200', 'SDR68C', 1.6e-37, 121.0)]
[('CRYUN_Cryun02cG0185700', 'SDR65C', 8.3e-134, 437.6), ('CRYUN_Cryun02cG0185700', 'SDR25C', 1.4e-28, 91.7), ('CRYUN_Cryun02cG0185700', 'SDR17C', 3.7e-27, 86.7)]
[('CRYUN_Cryun03dG0156100', 'SDR65C', 2.1e-145, 475.7), ('CRYUN_Cryun03dG0156100', 'SDR25C', 5.7e-46, 148.6), ('CRYUN_Cryun03dG0156100', 'SDR68C', 7.8e-39, 125.3)]
[('CRYUN_Cryun03dG0156200', 'SDR65C', 1.1e-147, 483.2), ('CRYUN_Cryun03dG0156200', 'SDR25C', 3.3e-46, 149.4), ('CRYUN_Cryun03dG0156200', 'SDR68C', 3.2e-41, 133.1)]
[('CRYUN_Cryun04dG0178400', 'SDR110C', 2.4e-24, 77.6), ('CRYUN_Cryun04dG0178400', 'SDR107C', 5.1e-11, 33.9), ('CRYUN_Cryun04dG0178400', 'SDR7C', 3.3e-10, 31.0)]
[('CRYUN_Cryun04dG0178500', 'SDR110C', 2e-53, 173.2), ('CRYUN_Cryun04dG0178500', 'SDR65C', 2e-23, 74.6), ('CRYUN_Cryun04dG0178500', 'SDR25C', 5.1e-20, 63.6)]
[('CRYUN_Cryun06bG0150800', 'SDR110C', 5.5e-60, 194.8), ('CRYUN_Cryun06bG0150800', 'SDR368C', 3.2e-19, 61.2), ('CRYUN_Cryun06bG0150800', 'SDR132C', 4.2e-19, 60.5)]
[('CRYUN_Cryun07bG0165600', 'SDR50E', 2.9e-117, 383.9), ('CRYUN_Cryun07bG0165600', 'SDR93E', 3.6e-10, 31.1), ('CRYUN_Cryun07bG0165600', 'SDR1E', 1.6e-08, 25.7)]
[('CRYUN_Cryun08bG0120600', 'SDR110C', 1.2e-130, 427.3), ('CRYUN_Cryun08bG0120600', 'SDR107C', 4.8e-43, 139.2), ('CRYUN_Cryun08bG0120600', 'SDR132C', 7.5e-43, 138.7)]
[('CRYUN_Cryun08bG0121000', 'SDR110C', 4.8e-137, 448.3), ('CRYUN_Cryun08bG0121000', 'SDR132C', 4.2e-44, 142.8), ('CRYUN_Cryun08bG0121000', 'SDR107C', 1.1e-41, 134.7)]
[('CRYUN_Cryun08bG0058600', 'SDR108E', 9.1e-120, 391.9), ('CRYUN_Cryun08bG0058600', 'SDR115E', 2.4e-32, 104.1), ('CRYUN_Cryun08bG0058600', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.4e-16, 51.4)]
[('CRYUN_Cryun08bG0120700', 'SDR110C', 1.4e-130, 427.0), ('CRYUN_Cryun08bG0120700', 'SDR132C', 5.6e-43, 139.1), ('CRYUN_Cryun08bG0120700', 'SDR107C', 5.4e-43, 139.0)]
[('CRYUN_Cryun08bG0120800', 'SDR110C', 3.6e-40, 129.6), ('CRYUN_Cryun08bG0120800', 'SDR65C', 2.5e-14, 44.7), ('CRYUN_Cryun08bG0120800', 'SDR68C', 1.5e-13, 42.4)]
[('CRYUN_Cryun08bG0120900', 'SDR110C', 1.4e-54, 177.0), ('CRYUN_Cryun08bG0120900', 'SDR107C', 4.2e-19, 60.5), ('CRYUN_Cryun08bG0120900', 'SDR68C', 6.2e-15, 46.9)]
[('CRYUN_Cryun09bG0001900', 'SDR110C', 3.7e-137, 448.7), ('CRYUN_Cryun09bG0001900', 'SDR65C', 1.4e-44, 144.2), ('CRYUN_Cryun09bG0001900', 'SDR132C', 1.5e-41, 134.4)]
[('CRYUN_Cryun09bG0078500', 'SDR35C', 2e-119, 390.0), ('CRYUN_Cryun09bG0078500', 'SDR114C', 2.3e-18, 58.0), ('CRYUN_Cryun09bG0078500', 'SDR119C', 3e-18, 57.4)]
[('CRYUN_Cryun11dG0025800', 'SDR108E', 1.1e-112, 368.7), ('CRYUN_Cryun11dG0025800', 'SDR115E', 7.4e-74, 240.5), ('CRYUN_Cryun11dG0025800', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 9.4e-25, 79.1)]
[('CRYUN_Cryun12cG0009600', 'SDR81U', 9.2e-11, 33.2), ('CRYUN_Cryun12cG0009600', 'SDR6E', 3.9e-06, 17.6), ('CRYUN_Cryun12cG0009600', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 6.4e-06, 17.1)]
[('CRYUN_Cryun12cG0129600', 'SDR369C', 2.2e-199, 653.6), ('CRYUN_Cryun12cG0129600', 'SDR7C', 1.5e-65, 213.0), ('CRYUN_Cryun12cG0129600', 'AT5G04070.1', 6.8e-41, 131.8)]
[('CRYUN_Cryun13aG0130200', 'SDR50E', 9.2e-78, 253.8), ('CRYUN_Cryun13aG0130200', 'SDR50E', 1.7e-66, 216.6), ('CRYUN_Cryun13aG0130200', 'SDR1E', 5.7e-17, 53.5)]
[('CRYUN_Cryun13aG0014900', 'SDR119C', 1.6e-41, 134.0), ('CRYUN_Cryun13aG0014900', 'SDR119C', 8.8e-37, 118.4), ('CRYUN_Cryun13aG0014900', 'SDR17C', 6.3e-13, 40.0)]
[('CRYUN_Cryun13aG0155000', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 6.5e-146, 477.5), ('CRYUN_Cryun13aG0155000', 'SDR81U', 3.8e-13, 41.1), ('CRYUN_Cryun13aG0155000', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.7e-09, 28.9)]
[('CRYUN_Cryun13aG0015100', 'SDR119C', 4e-127, 415.5), ('CRYUN_Cryun13aG0015100', 'SDR35C', 1.1e-37, 121.4), ('CRYUN_Cryun13aG0015100', 'SDR110C', 4.5e-37, 119.4)]
[('CRYUN_Cryun13aG0154900', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 4.1e-148, 484.8), ('CRYUN_Cryun13aG0154900', 'SDR81U', 8.3e-14, 43.2), ('CRYUN_Cryun13aG0154900', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 8.3e-10, 29.9)]
[('CRYUN_Cryun14cG0120000', 'SDR22E', 9.1e-212, 694.8), ('CRYUN_Cryun14cG0120000', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.4e-08, 25.0), ('CRYUN_Cryun14cG0120000', 'SDR81U', 5.8e-07, 20.7)]
[('CRYUN_Cryun17cG0050200', 'SDR108E', 7.4e-98, 319.8), ('CRYUN_Cryun17cG0050200', 'SDR115E', 1.4e-33, 108.1), ('CRYUN_Cryun17cG0050200', 'SDR115E', 2.8e-24, 77.6)]
[('CRYUN_Cryun21dG0081400', 'SDR108E', 2.3e-128, 420.2), ('CRYUN_Cryun21dG0081400', 'SDR115E', 2.3e-55, 179.7), ('CRYUN_Cryun21dG0081400', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 8.9e-25, 79.1)]
[('CRYUN_Cryun23aG0164200', 'SDR108E', 4.9e-135, 442.2), ('CRYUN_Cryun23aG0164200', 'SDR115E', 7.9e-50, 161.5), ('CRYUN_Cryun23aG0164200', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.7e-26, 83.7)]
[('CRYUN_Cryun23aG0164300', 'SDR108E', 3.6e-140, 459.1), ('CRYUN_Cryun23aG0164300', 'SDR115E', 2.6e-50, 163.1), ('CRYUN_Cryun23aG0164300', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.1e-25, 80.6)]
[('CRYUN_Cryun25bG0049800', 'SDR31E', 1.1e-43, 141.4), ('CRYUN_Cryun25bG0049800', 'SDR42E', 1.1e-14, 45.8), ('CRYUN_Cryun25bG0049800', 'AT4G00560.1', 4.1e-05, 14.6)]
[('CRYUN_Cryun26dG0099800', 'SDR50E', 1.5e-234, 770.6), ('CRYUN_Cryun26dG0099800', 'SDR1E', 3.9e-28, 90.3), ('CRYUN_Cryun26dG0099800', 'SDR2E', 1.9e-24, 77.9)]
[('CRYUN_Cryun26dG0100600', 'SDR65C', 3.3e-66, 215.3), ('CRYUN_Cryun26dG0100600', 'SDR25C', 4.2e-19, 60.6), ('CRYUN_Cryun26dG0100600', 'SDR114C', 8.9e-17, 52.8)]
[('CRYUN_Cryun26dG0030800', 'SDR52E', 4e-289, 950.9), ('CRYUN_Cryun26dG0030800', 'SDR1E', 1.2e-16, 52.5), ('CRYUN_Cryun26dG0030800', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.5e-08, 25.8)]
[('CRYUN_Cryun26dG0100500', 'SDR65C', 1.3e-33, 108.1), ('CRYUN_Cryun26dG0100500', 'SDR107C', 4.6e-16, 50.5), ('CRYUN_Cryun26dG0100500', 'SDR152C', 1.9e-14, 45.4)]
[('CRYUN_Cryun29cG0058300', 'SDR12C', 2e-155, 509.9), ('CRYUN_Cryun29cG0058300', 'SDR132C', 2.6e-34, 110.6), ('CRYUN_Cryun29cG0058300', 'SDR34C', 3.7e-28, 90.4)]
[('CRYUN_Cryun31cG0020200', 'SDR108E', 4.2e-60, 195.6), ('CRYUN_Cryun31cG0020200', 'SDR115E', 3.7e-26, 83.7), ('CRYUN_Cryun31cG0020200', 'SDR108E', 1.1e-15, 49.4)]
[('CRYUN_Cryun37aG0118900', 'SDR108E', 6.1e-58, 188.5), ('CRYUN_Cryun37aG0118900', 'SDR108E', 1e-45, 148.3), ('CRYUN_Cryun37aG0118900', 'SDR115E', 2.9e-34, 110.4)]
