[('ABFS83_01G085000', 'SDR50E', 1.6e-213, 701.3), ('ABFS83_01G085000', 'SDR1E', 1.4e-28, 91.8), ('ABFS83_01G085000', 'SDR2E', 1.8e-25, 81.3)]
[('ABFS83_01G012100', 'SDR52E', 8.8e-283, 930.0), ('ABFS83_01G012100', 'SDR1E', 4.9e-17, 53.7), ('ABFS83_01G012100', 'SDR50E', 7.8e-06, 16.7)]
[('ABFS83_0_1141', 'SDR108E', 9.3e-136, 444.6), ('ABFS83_0_1141', 'SDR115E', 2.4e-52, 169.8), ('ABFS83_0_1141', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.2e-29, 93.4)]
[('ABFS83_02G159100', 'SDR114C', 9.7e-134, 437.1), ('ABFS83_02G159100', 'SDR7C', 1.2e-20, 65.4), ('ABFS83_02G159100', 'SDR369C', 1.7e-18, 58.4)]
[('ABFS83_02G159300', 'SDR114C', 1.4e-135, 443.2), ('ABFS83_02G159300', 'SDR7C', 7.8e-23, 72.6), ('ABFS83_02G159300', 'AT4G20760.1', 5e-17, 53.6)]
[('ABFS83_02G118000', 'SDR108E', 2.8e-138, 452.9), ('ABFS83_02G118000', 'SDR115E', 8.8e-56, 181.1), ('ABFS83_02G118000', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.5e-31, 101.4)]
[('ABFS83_02G159400', 'SDR114C', 6.8e-140, 457.4), ('ABFS83_02G159400', 'SDR7C', 1.6e-20, 65.0), ('ABFS83_02G159400', 'AT4G20760.1', 1.4e-16, 52.2)]
[('ABFS83_02G058300', 'SDR81U', 1.2e-15, 49.3), ('ABFS83_02G058300', 'SDR108E', 2.3e-14, 45.0), ('ABFS83_02G058300', 'SDR358U', 3.1e-14, 44.8)]
[('ABFS83_02G159200', 'SDR114C', 2.5e-51, 166.3), ('ABFS83_02G159200', 'SDR114C', 7.2e-51, 164.8), ('ABFS83_02G159200', 'SDR7C', 3.5e-22, 70.4)]
[('ABFS83_02G117900', 'SDR108E', 4.9e-136, 445.5), ('ABFS83_02G117900', 'SDR115E', 3.1e-52, 169.5), ('ABFS83_02G117900', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.2e-29, 93.3)]
[('ABFS83_02G159000', 'SDR114C', 1.6e-127, 416.7), ('ABFS83_02G159000', 'SDR7C', 2.8e-22, 70.8), ('ABFS83_02G159000', 'SDR369C', 1.6e-20, 65.1)]
[('ABFS83_02G159500', 'SDR114C', 3.8e-126, 412.2), ('ABFS83_02G159500', 'SDR7C', 2e-20, 64.6), ('ABFS83_02G159500', 'SDR368C', 1.4e-17, 55.8)]
[('ABFS83_02G159600', 'SDR114C', 9.3e-127, 414.2), ('ABFS83_02G159600', 'SDR7C', 1.1e-20, 65.5), ('ABFS83_02G159600', 'SDR368C', 5.2e-18, 57.2)]
[('ABFS83_03G066900', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 8e-162, 529.8), ('ABFS83_03G066900', 'SDR98U', 9.6e-12, 36.2), ('ABFS83_03G066900', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.8e-09, 28.8)]
[('ABFS83_04G053300', 'SDR87D', 2.9e-228, 749.3), ('ABFS83_04G053300', 'SDR65C', 9.5e-17, 52.6), ('ABFS83_04G053300', 'SDR25C', 5.3e-14, 43.9)]
[('ABFS83_0_2295', 'SDR87D', 2.9e-228, 749.3), ('ABFS83_0_2295', 'SDR65C', 9.5e-17, 52.6), ('ABFS83_0_2295', 'SDR25C', 5.3e-14, 43.9)]
[('ABFS83_0_5148', 'SDR117E', 1.6e-168, 553.3), ('ABFS83_0_5148', 'SDR31E', 0.00023, 11.6), ('ABFS83_0_5148', 'SDR2E', 0.00067, 10.1)]
[('ABFS83_07G037900', 'SDR93E', 1.6e-251, 825.4), ('ABFS83_07G037900', 'SDR4E', 2.1e-30, 97.7), ('ABFS83_07G037900', 'SDR6E', 5.5e-27, 86.4)]
[('ABFS83_0_4946', 'SDR93E', 1.6e-251, 825.4), ('ABFS83_0_4946', 'SDR4E', 2.1e-30, 97.7), ('ABFS83_0_4946', 'SDR6E', 5.5e-27, 86.4)]
[('ABFS83_07G104200', 'SDR117E', 8.4e-168, 550.9), ('ABFS83_07G104200', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.4e-05, 14.4), ('ABFS83_07G104200', 'SDR2E', 0.0031, 7.9)]
[('ABFS83_10G178400', 'SDR68C', 8.8e-56, 180.8), ('ABFS83_10G178400', 'SDR65C', 1.2e-27, 88.4), ('ABFS83_10G178400', 'SDR107C', 7.7e-23, 72.8)]
[('ABFS83_10G178500', 'SDR68C', 1.9e-65, 212.5), ('ABFS83_10G178500', 'SDR152C', 3e-23, 74.3), ('ABFS83_10G178500', 'SDR110C', 1.4e-21, 68.5)]
[('ABFS83_10G132500', 'SDR50E', 4.6e-228, 749.2), ('ABFS83_10G132500', 'SDR1E', 8.2e-26, 82.7), ('ABFS83_10G132500', 'SDR2E', 1.3e-25, 81.8)]
[('ABFS83_10G178200', 'SDR117E', 1e-194, 639.7), ('ABFS83_10G178200', 'SDR31E', 3.1e-09, 27.7), ('ABFS83_10G178200', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 0.0029, 8.4)]
[('ABFS83_11G001800', 'SDR117E', 1.3e-207, 682.2), ('ABFS83_11G001800', 'SDR31E', 6.1e-05, 13.5), ('ABFS83_11G001800', 'SDR6E', 0.00016, 12.3)]
[('ABFS83_11G001400', 'SDR68C', 5e-135, 440.6), ('ABFS83_11G001400', 'SDR110C', 1.3e-53, 173.8), ('ABFS83_11G001400', 'SDR152C', 8.5e-52, 168.1)]
[('ABFS83_12G165300', 'SDR7C', 3.3e-153, 501.3), ('ABFS83_12G165300', 'SDR369C', 5.3e-50, 162.1), ('ABFS83_12G165300', 'AT5G04070.1', 8.9e-48, 154.5)]
[('ABFS83_13G010400', 'SDR1E', 1.9e-198, 652.0), ('ABFS83_13G010400', 'SDR50E', 2.6e-27, 87.5), ('ABFS83_13G010400', 'SDR2E', 2.4e-25, 80.9)]
[('ABFS83_13G183300', 'AT4G20760.1', 2.2e-138, 451.6), ('ABFS83_13G183300', 'SDR114C', 2.1e-19, 61.4), ('ABFS83_13G183300', 'SDR368C', 5.3e-19, 60.5)]
[('ABFS83_14G166400', 'SDR108E', 1.5e-128, 420.8), ('ABFS83_14G166400', 'SDR115E', 2.3e-49, 160.0), ('ABFS83_14G166400', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.9e-24, 76.7)]
[('ABFS83_14G237300', 'SDR67E', 1e-243, 799.8), ('ABFS83_14G237300', 'SDR6E', 3.5e-27, 87.1), ('ABFS83_14G237300', 'SDR108E', 6.3e-15, 46.9)]
