[('ACJRO7_001792', 'SDR73C', 7.2e-227, 745.0), ('ACJRO7_001792', 'SDR7C', 2.3e-44, 143.4), ('ACJRO7_001792', 'AT5G04070.1', 9.2e-30, 95.2)]
[('ACJRO7_002230', 'SDR132C', 1.2e-153, 503.6), ('ACJRO7_002230', 'AT3G01980.1', 1.2e-60, 196.8), ('ACJRO7_002230', 'SDR110C', 1.2e-39, 127.9)]
[('ACJRO7_002228', 'SDR132C', 4.9e-158, 518.1), ('ACJRO7_002228', 'AT3G01980.1', 2.1e-60, 196.1), ('ACJRO7_002228', 'SDR110C', 6.9e-40, 128.7)]
[('ACJRO7_009571', 'SDR110C', 5.1e-118, 385.7), ('ACJRO7_009571', 'SDR68C', 7.9e-45, 144.9), ('ACJRO7_009571', 'SDR57C', 1.4e-44, 144.2)]
[('ACJRO7_009565', 'SDR110C', 1.3e-123, 404.1), ('ACJRO7_009565', 'SDR68C', 1.7e-47, 153.7), ('ACJRO7_009565', 'SDR57C', 1.9e-45, 147.0)]
[('ACJRO7_009572', 'SDR110C', 1.7e-119, 390.6), ('ACJRO7_009572', 'SDR68C', 2.5e-46, 149.9), ('ACJRO7_009572', 'SDR57C', 2.1e-44, 143.6)]
[('ACJRO7_009566', 'SDR110C', 1.6e-120, 394.0), ('ACJRO7_009566', 'SDR68C', 1.6e-45, 147.2), ('ACJRO7_009566', 'SDR57C', 2.2e-43, 140.3)]
[('ACJRO7_009573', 'SDR110C', 5.4e-119, 388.9), ('ACJRO7_009573', 'SDR68C', 2.9e-46, 149.6), ('ACJRO7_009573', 'SDR57C', 1e-42, 138.1)]
[('ACJRO7_009567', 'SDR110C', 4.4e-118, 385.9), ('ACJRO7_009567', 'SDR68C', 1.9e-44, 143.7), ('ACJRO7_009567', 'SDR57C', 4.4e-44, 142.6)]
[('ACJRO7_009574', 'SDR110C', 8.8e-102, 332.3), ('ACJRO7_009574', 'SDR57C', 1e-36, 118.4), ('ACJRO7_009574', 'SDR68C', 7.6e-36, 115.5)]
[('ACJRO7_009568', 'SDR110C', 2e-119, 390.3), ('ACJRO7_009568', 'SDR68C', 2.6e-46, 149.8), ('ACJRO7_009568', 'SDR57C', 5.5e-44, 142.2)]
[('ACJRO7_009569', 'SDR110C', 3.5e-122, 399.4), ('ACJRO7_009569', 'SDR68C', 2.2e-46, 150.0), ('ACJRO7_009569', 'SDR57C', 7.5e-45, 145.1)]
[('ACJRO7_009570', 'SDR110C', 3.2e-116, 379.8), ('ACJRO7_009570', 'SDR57C', 5.3e-45, 145.6), ('ACJRO7_009570', 'SDR68C', 1.5e-44, 144.0)]
[('ACJRO7_017859', 'AT4G20760.1', 9.7e-140, 456.1), ('ACJRO7_017859', 'SDR368C', 5.4e-19, 60.5), ('ACJRO7_017859', 'SDR110C', 7.2e-18, 56.3)]
[('ACJRO7_018905', 'SDR50E', 2.1e-234, 770.1), ('ACJRO7_018905', 'SDR1E', 7.4e-26, 82.8), ('ACJRO7_018905', 'SDR2E', 8e-26, 82.5)]
[('ACJRO7_018491', 'SDR50E', 4.1e-220, 723.0), ('ACJRO7_018491', 'SDR1E', 9.3e-28, 89.1), ('ACJRO7_018491', 'SDR2E', 2e-25, 81.2)]
[('ACJRO7_018896', 'SDR108E', 1.7e-54, 177.1), ('ACJRO7_018896', 'SDR115E', 3.1e-32, 103.7), ('ACJRO7_018896', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.4e-13, 40.4)]
[('ACJRO7_017391', 'SDR108E', 5.5e-121, 396.0), ('ACJRO7_017391', 'SDR115E', 1.4e-75, 246.2), ('ACJRO7_017391', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5e-27, 86.5)]
[('ACJRO7_019538', 'SDR50E', 7.6e-227, 745.2), ('ACJRO7_019538', 'SDR1E', 8.2e-29, 92.6), ('ACJRO7_019538', 'SDR2E', 3.6e-26, 83.6)]
[('ACJRO7_023512', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 5.8e-141, 461.2), ('ACJRO7_023512', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.3e-10, 31.2), ('ACJRO7_023512', 'SDR98U', 2.3e-09, 28.3)]
[('ACJRO7_023518', 'SDR108E', 4.2e-133, 435.8), ('ACJRO7_023518', 'SDR115E', 6.9e-78, 253.8), ('ACJRO7_023518', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.4e-28, 91.6)]
[('ACJRO7_023508', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 1e-163, 536.1), ('ACJRO7_023508', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 6.3e-11, 33.6), ('ACJRO7_023508', 'SDR98U', 7.9e-11, 33.2)]
[('ACJRO7_033707', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 7.7e-127, 414.8), ('ACJRO7_033707', 'SDR98U', 2.2e-10, 31.7), ('ACJRO7_033707', 'SDR108E', 3.4e-08, 24.8)]
[('ACJRO7_032429', 'SDR6E', 1.8e-117, 385.0), ('ACJRO7_032429', 'SDR93E', 1.9e-23, 74.8), ('ACJRO7_032429', 'SDR4E', 3.8e-15, 47.6)]
[('ACJRO7_032296', 'SDR98U', 1.7e-209, 687.4), ('ACJRO7_032296', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 4.5e-15, 47.1), ('ACJRO7_032296', 'SDR81U', 8.5e-15, 46.5)]
[('ACJRO7_032426', 'SDR6E', 2.7e-237, 780.5), ('ACJRO7_032426', 'SDR93E', 2e-33, 107.6), ('ACJRO7_032426', 'SDR50E', 4.7e-27, 86.6)]
[('ACJRO7_004952', 'SDR65C', 2.1e-76, 248.8), ('ACJRO7_004952', 'SDR65C', 2.3e-51, 166.4), ('ACJRO7_004952', 'SDR152C', 4.2e-28, 90.2)]
[('ACJRO7_004960', 'SDR65C', 1.3e-147, 483.0), ('ACJRO7_004960', 'SDR25C', 5.9e-45, 145.3), ('ACJRO7_004960', 'SDR110C', 3.9e-41, 132.8)]
[('ACJRO7_004958', 'SDR65C', 6.6e-149, 487.2), ('ACJRO7_004958', 'SDR152C', 2.8e-43, 140.1), ('ACJRO7_004958', 'SDR25C', 6.2e-42, 135.4)]
[('ACJRO7_004953', 'SDR65C', 3e-57, 185.8), ('ACJRO7_004953', 'SDR152C', 1.7e-07, 22.5), ('ACJRO7_004953', 'SDR107C', 2.8e-07, 21.6)]
[('ACJRO7_004949', 'SDR65C', 4.2e-157, 514.1), ('ACJRO7_004949', 'SDR25C', 3.2e-45, 146.2), ('ACJRO7_004949', 'SDR152C', 8e-42, 135.3)]
[('ACJRO7_004954', 'SDR65C', 3.5e-142, 465.1), ('ACJRO7_004954', 'SDR25C', 1.8e-40, 130.6), ('ACJRO7_004954', 'SDR152C', 2.4e-40, 130.5)]
[('ACJRO7_004950', 'SDR65C', 4.7e-148, 484.4), ('ACJRO7_004950', 'SDR152C', 1.8e-42, 137.5), ('ACJRO7_004950', 'SDR25C', 6e-42, 135.4)]
[('ACJRO7_004955', 'SDR65C', 2.1e-76, 248.8), ('ACJRO7_004955', 'SDR65C', 3.1e-52, 169.3), ('ACJRO7_004955', 'SDR152C', 4.2e-28, 90.2)]
[('ACJRO7_008531', 'SDR110C', 6.7e-37, 118.9), ('ACJRO7_008531', 'SDR68C', 2.3e-13, 41.8), ('ACJRO7_008531', 'SDR152C', 1.4e-12, 39.2)]
