[('MLD38_002783', 'SDR108E', 1.8e-135, 443.6), ('MLD38_002783', 'SDR115E', 3.8e-48, 156.0), ('MLD38_002783', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 7.9e-27, 85.9)]
[('MLD38_005114', 'SDR369C', 1e-85, 279.6), ('MLD38_005114', 'SDR7C', 9.2e-69, 223.6), ('MLD38_005114', 'AT5G04070.1', 4.8e-39, 125.7)]
[('MLD38_009661', 'SDR65C', 1.2e-46, 150.9), ('MLD38_009661', 'SDR25C', 1.3e-15, 49.2), ('MLD38_009661', 'SDR68C', 2.3e-12, 38.5)]
[('MLD38_009663', 'SDR65C', 1.1e-97, 318.7), ('MLD38_009663', 'SDR152C', 1.7e-29, 94.8), ('MLD38_009663', 'SDR107C', 3.4e-29, 93.7)]
[('MLD38_009566', 'SDR67E', 5.2e-246, 807.3), ('MLD38_009566', 'SDR6E', 1.3e-25, 81.9), ('MLD38_009566', 'SDR108E', 2.3e-13, 41.8)]
[('MLD38_012595', 'SDR114C', 1.8e-117, 383.7), ('MLD38_012595', 'SDR7C', 3.8e-26, 83.5), ('MLD38_012595', 'SDR110C', 3.4e-20, 63.9)]
[('MLD38_012591', 'SDR119C', 1.7e-54, 176.7), ('MLD38_012591', 'SDR132C', 1.4e-18, 58.8), ('MLD38_012591', 'SDR35C', 3.6e-17, 54.0)]
[('MLD38_013480', 'SDR108E', 4.8e-11, 34.1), ('MLD38_013480', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.4e-09, 27.5), ('MLD38_013480', 'SDR98U', 4.2e-07, 20.9)]
[('MLD38_012706', 'SDR108E', 3.3e-95, 311.1), ('MLD38_012706', 'SDR115E', 1.7e-60, 196.6), ('MLD38_012706', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2e-17, 55.0)]
[('MLD38_015454', 'SDR50E', 1.1e-213, 701.8), ('MLD38_015454', 'SDR1E', 4.7e-32, 103.2), ('MLD38_015454', 'SDR2E', 4.9e-27, 86.5)]
[('MLD38_018150', 'SDR117E', 7.6e-120, 392.7), ('MLD38_018150', 'SDR117E', 2.6e-41, 133.6), ('MLD38_018150', 'SDR31E', 5.6e-09, 26.8)]
[('MLD38_020970', 'SDR7C', 1.2e-141, 463.3), ('MLD38_020970', 'SDR369C', 1.6e-53, 173.7), ('MLD38_020970', 'AT5G04070.1', 2.7e-46, 149.6)]
[('MLD38_021310', 'SDR81U', 1.8e-217, 713.8), ('MLD38_021310', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 1.6e-16, 51.9), ('MLD38_021310', 'SDR98U', 5.7e-15, 46.8)]
[('MLD38_020642', 'SDR93E', 9.9e-256, 839.3), ('MLD38_020642', 'SDR4E', 2.2e-31, 100.9), ('MLD38_020642', 'SDR6E', 2.5e-26, 84.2)]
[('MLD38_021303', 'AT5G04070.1', 1.1e-154, 506.2), ('MLD38_021303', 'SDR7C', 7.6e-57, 184.4), ('MLD38_021303', 'SDR369C', 1.3e-39, 127.9)]
[('MLD38_025480', 'SDR12C', 1.9e-142, 467.1), ('MLD38_025480', 'SDR132C', 1.6e-30, 98.1), ('MLD38_025480', 'SDR368C', 1.8e-26, 85.0)]
[('MLD38_027650', 'AT4G20760.1', 1.6e-135, 442.3), ('MLD38_027650', 'SDR368C', 8.5e-19, 59.8), ('MLD38_027650', 'SDR110C', 8.9e-19, 59.3)]
[('MLD38_029345', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 7.6e-17, 53.1), ('MLD38_029345', 'SDR108E', 1.4e-15, 49.1), ('MLD38_029345', 'SDR81U', 8.6e-15, 46.5)]
[('MLD38_033032', 'SDR110C', 1.6e-22, 71.6), ('MLD38_033032', 'SDR110C', 1.8e-22, 71.4), ('MLD38_033032', 'SDR86C', 2.3e-07, 22.2)]
[('MLD38_034148', 'SDR2E', 1.8e-88, 289.5), ('MLD38_034148', 'SDR1E', 8.4e-23, 72.7), ('MLD38_034148', 'SDR50E', 8.2e-15, 46.3)]
[('MLD38_034147', 'SDR2E', 7.5e-177, 581.5)]
