[('MKX01_036801', 'SDR114C', 2e-125, 409.8), ('MKX01_036801', 'SDR7C', 4.1e-20, 63.6), ('MKX01_036801', 'AT4G20760.1', 1.5e-16, 52.1)]
[('MKX01_036788', 'SDR108E', 1.6e-152, 499.7), ('MKX01_036788', 'SDR115E', 7.7e-54, 174.7), ('MKX01_036788', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 8.2e-28, 89.1)]
[('MKX01_008062', 'SDR108E', 2.7e-129, 423.3), ('MKX01_008062', 'SDR115E', 4.4e-67, 218.3), ('MKX01_008062', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 7.7e-26, 82.6)]
[('MKX01_021119', 'SDR17C', 4e-94, 306.6), ('MKX01_021119', 'SDR65C', 1.1e-24, 78.8), ('MKX01_021119', 'SDR86C', 3.2e-20, 64.3)]
[('MKX01_041058', 'SDR50E', 1.1e-229, 754.6), ('MKX01_041058', 'SDR1E', 3.3e-25, 80.7), ('MKX01_041058', 'SDR2E', 5.4e-23, 73.1)]
[('MKX01_041053', 'SDR152C', 2.6e-128, 419.6), ('MKX01_041053', 'SDR110C', 2.5e-31, 100.6), ('MKX01_041053', 'SDR65C', 3.4e-31, 100.1)]
[('MKX01_029265', 'SDR40C', 1.3e-172, 564.9), ('MKX01_029265', 'SDR7C', 8.8e-54, 174.3), ('MKX01_029265', 'SDR369C', 2.5e-34, 110.6)]
[('MKX01_029256', 'SDR114C', 3.2e-107, 350.0), ('MKX01_029256', 'AT4G20760.1', 6.4e-13, 40.2), ('MKX01_029256', 'SDR7C', 8.2e-13, 39.6)]
[('MKX01_026758', 'SDR117E', 7.7e-150, 491.6), ('MKX01_026758', 'SDR2E', 3.2e-08, 24.3), ('MKX01_026758', 'SDR31E', 4.2e-08, 23.9)]
[('MKX01_014570', 'SDR108E', 2.6e-133, 436.5), ('MKX01_014570', 'SDR115E', 7.5e-53, 171.5), ('MKX01_014570', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 8.1e-27, 85.8)]
[('MKX01_033273', 'SDR108E', 5.7e-100, 326.8), ('MKX01_033273', 'SDR115E', 2.1e-45, 147.0), ('MKX01_033273', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.1e-18, 59.1)]
[('MKX01_030903', 'SDR110C', 1.4e-115, 377.7), ('MKX01_030903', 'SDR57C', 1.1e-33, 108.5), ('MKX01_030903', 'SDR132C', 6.4e-33, 106.0)]
[('MKX01_030904', 'SDR110C', 1.8e-58, 189.8), ('MKX01_030904', 'SDR132C', 1.8e-19, 61.8), ('MKX01_030904', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 6.1e-19, 59.9)]
[('MKX01_029589', 'SDR110C', 7.9e-117, 381.8), ('MKX01_029589', 'SDR132C', 3.5e-35, 113.5), ('MKX01_029589', 'SDR57C', 7e-33, 105.8)]
[('MKX01_026430', 'SDR358U', 4e-123, 401.6), ('MKX01_026430', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 7.9e-10, 30.0), ('MKX01_026430', 'SDR81U', 4.3e-08, 24.4)]
[('MKX01_008207', 'SDR50E', 2.1e-230, 756.9), ('MKX01_008207', 'SDR2E', 6.2e-25, 79.5), ('MKX01_008207', 'SDR1E', 8e-24, 76.1)]
[('MKX01_024708', 'SDR108E', 5.2e-129, 422.4), ('MKX01_024708', 'SDR115E', 8.3e-53, 171.3), ('MKX01_024708', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.6e-28, 91.5)]
[('MKX01_018518', 'SDR110C', 3e-104, 340.4), ('MKX01_018518', 'SDR132C', 1.3e-29, 95.1), ('MKX01_018518', 'SDR25C', 4.7e-29, 93.2)]
[('MKX01_010624', 'SDR358U', 3.1e-122, 398.7), ('MKX01_010624', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.2e-10, 31.3), ('MKX01_010624', 'SDR108E', 3.6e-08, 24.7)]
[('MKX01_010621', 'SDR119C', 9.2e-142, 463.7), ('MKX01_010621', 'SDR368C', 1.5e-37, 121.3), ('MKX01_010621', 'SDR110C', 5.9e-36, 115.8)]
[('MKX01_024967', 'AT4G00560.1', 2.4e-157, 514.8), ('MKX01_024967', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 7.3e-07, 20.1), ('MKX01_024967', 'SDR67E', 6.9e-06, 16.9)]
[('MKX01_024972', 'SDR114C', 2.3e-46, 150.0), ('MKX01_024972', 'SDR7C', 2.4e-20, 64.4), ('MKX01_024972', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 2.8e-18, 57.7)]
[('MKX01_023458', 'SDR57C', 1.4e-141, 462.6), ('MKX01_023458', 'SDR65C', 2.6e-35, 113.6), ('MKX01_023458', 'SDR68C', 8.7e-30, 95.6)]
[('MKX01_021979', 'SDR110C', 4.9e-117, 382.5), ('MKX01_021979', 'SDR25C', 2.6e-35, 113.7), ('MKX01_021979', 'SDR132C', 3.7e-34, 110.1)]
[('MKX01_041575', 'SDR108E', 5.1e-110, 359.9), ('MKX01_041575', 'SDR115E', 1.2e-63, 207.0), ('MKX01_041575', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2e-15, 48.4)]
[('MKX01_041573', 'SDR108E', 2.3e-101, 331.4), ('MKX01_041573', 'SDR115E', 1.6e-61, 200.0), ('MKX01_041573', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2e-26, 84.6)]
[('MKX01_041599', 'SDR50E', 1.4e-230, 757.5), ('MKX01_041599', 'SDR2E', 2e-24, 77.9), ('MKX01_041599', 'SDR1E', 1.4e-23, 75.3)]
[('MKX01_035448', 'SDR57C', 4.4e-136, 444.6), ('MKX01_035448', 'SDR110C', 3e-43, 139.8), ('MKX01_035448', 'SDR65C', 9.1e-43, 138.2)]
[('MKX01_035629', 'SDR108E', 3.3e-73, 238.7), ('MKX01_035629', 'SDR115E', 7.8e-17, 53.1), ('MKX01_035629', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.1e-13, 41.2)]
[('MKX01_025000', 'SDR87D', 1.8e-81, 266.0), ('MKX01_025000', 'SDR87D', 3.4e-60, 195.9), ('MKX01_025000', 'SDR65C', 2.3e-07, 21.7)]
[('MKX01_025003', 'SDR114C', 7.1e-126, 411.3), ('MKX01_025003', 'SDR7C', 8.4e-22, 69.2), ('MKX01_025003', 'AT4G20760.1', 1.5e-17, 55.4)]
