[('ACHQM5_003792', 'AT5G04070.1', 1.7e-164, 538.5), ('ACHQM5_003792', 'SDR7C', 6.4e-56, 181.4), ('ACHQM5_003792', 'SDR369C', 3.5e-38, 123.2)]
[('ACHQM5_000560', 'SDR7C', 1.2e-85, 279.1), ('ACHQM5_000560', 'SDR369C', 1.2e-34, 111.6), ('ACHQM5_000560', 'AT5G04070.1', 5e-28, 89.5)]
[('ACHQM5_000563', 'SDR7C', 3.3e-158, 517.7), ('ACHQM5_000563', 'SDR369C', 4.2e-60, 195.3), ('ACHQM5_000563', 'AT5G04070.1', 8.5e-48, 154.5)]
[('ACHQM5_004582', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 1.5e-147, 482.9), ('ACHQM5_004582', 'SDR81U', 1.4e-15, 49.1), ('ACHQM5_004582', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.3e-10, 30.6)]
[('ACHQM5_003788', 'SDR108E', 1.4e-117, 384.7), ('ACHQM5_003788', 'SDR115E', 9.2e-72, 233.7), ('ACHQM5_003788', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5e-23, 73.4)]
[('ACHQM5_000561', 'SDR7C', 1e-155, 509.5), ('ACHQM5_000561', 'SDR369C', 5.7e-57, 185.0), ('ACHQM5_000561', 'AT5G04070.1', 1.2e-47, 154.1)]
[('ACHQM5_007757', 'SDR114C', 3.4e-110, 359.7), ('ACHQM5_007757', 'SDR7C', 1.5e-27, 88.1), ('ACHQM5_007757', 'SDR17C', 1.3e-24, 78.4)]
[('ACHQM5_009444', 'SDR65C', 2.7e-138, 452.3), ('ACHQM5_009444', 'SDR25C', 1.1e-48, 157.5), ('ACHQM5_009444', 'SDR110C', 2.5e-44, 143.3)]
[('ACHQM5_009230', 'SDR108E', 2e-129, 423.8), ('ACHQM5_009230', 'SDR115E', 3.5e-55, 179.2), ('ACHQM5_009230', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 9.1e-26, 82.4)]
[('ACHQM5_013235', 'SDR68C', 6.5e-136, 443.5), ('ACHQM5_013235', 'SDR152C', 7e-51, 165.1), ('ACHQM5_013235', 'SDR110C', 2.9e-47, 152.9)]
[('ACHQM5_011765', 'SDR115E', 3.3e-154, 504.7), ('ACHQM5_011765', 'SDR108E', 2.8e-92, 301.5), ('ACHQM5_011765', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.8e-22, 71.6)]
[('ACHQM5_017028', 'SDR31E', 3.6e-27, 86.9), ('ACHQM5_017028', 'SDR108E', 2.3e-05, 15.5)]
[('ACHQM5_015397', 'SDR108E', 8.1e-142, 464.5), ('ACHQM5_015397', 'SDR115E', 4.6e-55, 178.8), ('ACHQM5_015397', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.2e-24, 76.6)]
[('ACHQM5_018433', 'SDR110C', 7.7e-120, 391.7), ('ACHQM5_018433', 'SDR57C', 1.3e-44, 144.3), ('ACHQM5_018433', 'SDR25C', 5.1e-41, 132.4)]
[('ACHQM5_018434', 'SDR110C', 9.7e-111, 361.8), ('ACHQM5_018434', 'SDR57C', 3.8e-42, 136.2), ('ACHQM5_018434', 'SDR25C', 1.9e-39, 127.2)]
[('ACHQM5_018435', 'SDR110C', 9.7e-119, 388.1), ('ACHQM5_018435', 'SDR57C', 2.1e-45, 146.9), ('ACHQM5_018435', 'SDR25C', 2.2e-44, 143.4)]
[('ACHQM5_018436', 'SDR110C', 2.4e-116, 380.2), ('ACHQM5_018436', 'SDR25C', 2e-44, 143.6), ('ACHQM5_018436', 'SDR57C', 8.2e-44, 141.7)]
[('ACHQM5_019093', 'SDR358U', 6.3e-22, 70.0), ('ACHQM5_019093', 'SDR81U', 7.6e-16, 50.0), ('ACHQM5_019093', 'SDR108E', 2.1e-12, 38.6)]
[('ACHQM5_025229', 'SDR108E', 4.3e-104, 340.4), ('ACHQM5_025229', 'SDR115E', 6.5e-32, 102.6), ('ACHQM5_025229', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.6e-15, 48.0)]
[('ACHQM5_023789', 'SDR110C', 6e-119, 388.8), ('ACHQM5_023789', 'SDR107C', 1.4e-37, 121.2), ('ACHQM5_023789', 'SDR132C', 9.4e-35, 112.1)]
[('ACHQM5_027387', 'SDR65C', 4.3e-139, 454.9), ('ACHQM5_027387', 'SDR25C', 4.5e-49, 158.8), ('ACHQM5_027387', 'SDR110C', 2.7e-45, 146.5)]
[('ACHQM5_027658', 'SDR65C', 1.3e-138, 453.4), ('ACHQM5_027658', 'SDR25C', 1.4e-48, 157.2), ('ACHQM5_027658', 'SDR110C', 5.7e-44, 142.1)]
[('ACHQM5_028392', 'SDR119C', 5.7e-145, 474.2), ('ACHQM5_028392', 'SDR110C', 5.1e-37, 119.3), ('ACHQM5_028392', 'SDR368C', 7e-33, 106.0)]
