[('LUZ63_002028', 'SDR2E', 4.2e-187, 615.4), ('LUZ63_002028', 'SDR50E', 0.00015, 12.5)]
[('LUZ63_000410', 'AT1G49670.1', 0.0, 1063.1), ('LUZ63_000410', 'SDR110C', 3e-37, 120.0), ('LUZ63_000410', 'SDR152C', 2e-27, 88.0)]
[('LUZ63_002529', 'SDR1E', 1.8e-201, 662.0), ('LUZ63_002529', 'SDR2E', 3.8e-25, 80.3), ('LUZ63_002529', 'SDR50E', 9.8e-25, 79.0)]
[('LUZ63_003739', 'SDR108E', 3.3e-112, 367.1), ('LUZ63_003739', 'SDR115E', 7.2e-79, 257.0), ('LUZ63_003739', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.5e-24, 78.3)]
[('LUZ63_000148', 'SDR108E', 2.3e-152, 499.2), ('LUZ63_000148', 'SDR115E', 7.8e-57, 184.6), ('LUZ63_000148', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.7e-28, 91.4)]
[('LUZ63_006399', 'SDR87D', 4.2e-212, 696.1), ('LUZ63_006399', 'SDR65C', 5e-14, 43.7), ('LUZ63_006399', 'SDR17C', 1.3e-13, 42.3)]
[('LUZ63_008426', 'SDR42E', 2.5e-241, 793.3), ('LUZ63_008426', 'SDR31E', 7.4e-76, 247.6), ('LUZ63_008426', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.9e-27, 86.9)]
[('LUZ63_008414', 'SDR132C', 4.1e-138, 452.5), ('LUZ63_008414', 'AT3G01980.1', 2.4e-59, 192.6), ('LUZ63_008414', 'SDR110C', 2.5e-50, 163.1)]
[('LUZ63_009386', 'SDR108E', 1.3e-14, 45.9), ('LUZ63_009386', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.2e-12, 37.2), ('LUZ63_009386', 'SDR98U', 8.7e-08, 23.2)]
[('LUZ63_011987', 'SDR81U', 5.1e-10, 30.8), ('LUZ63_011987', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.6e-07, 20.9), ('LUZ63_011987', 'SDR42E', 1e-06, 19.6)]
[('LUZ63_012102', 'SDR368C', 5.7e-124, 404.9), ('LUZ63_012102', 'SDR119C', 1.9e-36, 117.3), ('LUZ63_012102', 'SDR132C', 6.7e-35, 112.5)]
[('LUZ63_012260', 'SDR50E', 1.4e-116, 381.7), ('LUZ63_012260', 'SDR50E', 9e-19, 59.3), ('LUZ63_012260', 'SDR2E', 1.2e-06, 19.1)]
[('LUZ63_011859', 'SDR50E', 7.9e-206, 675.9), ('LUZ63_011859', 'SDR1E', 1.4e-24, 78.6), ('LUZ63_011859', 'SDR2E', 1.4e-19, 61.9)]
[('LUZ63_015499', 'SDR7C', 5.3e-160, 523.6), ('LUZ63_015499', 'SDR369C', 9.5e-56, 181.0), ('LUZ63_015499', 'AT5G04070.1', 8.1e-47, 151.3)]
[('LUZ63_013826', 'SDR108E', 3.7e-93, 304.4), ('LUZ63_013826', 'SDR115E', 5.4e-21, 66.7), ('LUZ63_013826', 'SDR31E', 1.5e-15, 48.5)]
[('LUZ63_018269', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 9.4e-117, 381.6), ('LUZ63_018269', 'SDR81U', 7.4e-10, 30.2), ('LUZ63_018269', 'SDR98U', 3.6e-08, 24.4)]
[('LUZ63_018455', 'SDR93E', 5.6e-256, 840.1), ('LUZ63_018455', 'SDR4E', 5.7e-31, 99.6), ('LUZ63_018455', 'SDR6E', 9.5e-28, 88.9)]
[('LUZ63_018060', 'SDR108E', 1.4e-116, 381.4), ('LUZ63_018060', 'SDR115E', 4.7e-43, 139.3), ('LUZ63_018060', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.7e-18, 57.8)]
[('LUZ63_016574', 'SDR65C', 3.7e-60, 195.4), ('LUZ63_016574', 'SDR110C', 3.5e-22, 70.5), ('LUZ63_016574', 'SDR132C', 2e-21, 68.1)]
[('LUZ63_018061', 'SDR108E', 4.8e-119, 389.6), ('LUZ63_018061', 'SDR115E', 9.9e-57, 184.2), ('LUZ63_018061', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.8e-22, 70.5)]
[('LUZ63_020382', 'SDR119C', 1.1e-24, 78.6), ('LUZ63_020382', 'SDR132C', 2.2e-20, 64.7), ('LUZ63_020382', 'SDR35C', 8.2e-20, 62.7)]
[('LUZ63_020687', 'SDR152C', 4.6e-62, 201.9), ('LUZ63_020687', 'SDR65C', 6.9e-56, 181.3), ('LUZ63_020687', 'SDR132C', 4.6e-52, 169.1)]
[('LUZ63_020694', 'SDR368C', 2.3e-43, 140.4), ('LUZ63_020694', 'SDR35C', 4e-33, 106.4), ('LUZ63_020694', 'SDR132C', 7.8e-32, 102.4)]
[('LUZ63_020688', 'SDR1E', 9.2e-75, 244.1), ('LUZ63_020688', 'SDR50E', 2.4e-23, 74.4), ('LUZ63_020688', 'SDR4E', 8.5e-15, 46.4)]
[('LUZ63_020692', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1e-08, 26.3), ('LUZ63_020692', 'SDR22E', 1.1e-08, 26.0), ('LUZ63_020692', 'SDR81U', 1.9e-08, 25.6)]
[('LUZ63_020952', 'AT4G00560.1', 8.4e-14, 43.2), ('LUZ63_020952', 'AT4G00560.1', 4.4, -1.9)]
[('LUZ63_020953', 'SDR2E', 1.9e-65, 213.4), ('LUZ63_020953', 'SDR50E', 9.5e-21, 65.8), ('LUZ63_020953', 'SDR6E', 1e-18, 59.1)]
[('LUZ63_020946', 'AT4G20760.1', 9e-30, 95.4), ('LUZ63_020946', 'SDR357C', 5.2e-16, 50.4), ('LUZ63_020946', 'SDR114C', 1.1e-14, 45.8)]
[('LUZ63_020957', 'SDR3E', 3.8e-82, 268.0), ('LUZ63_020957', 'SDR1E', 7.5e-10, 30.0), ('LUZ63_020957', 'SDR50E', 4e-07, 20.9)]
[('LUZ63_020983', 'SDR84C', 3.6e-25, 80.6), ('LUZ63_020983', 'SDR35C', 8e-15, 46.3), ('LUZ63_020983', 'SDR17C', 6.5e-14, 43.2)]
[('LUZ63_020958', 'SDR3E', 8.7e-124, 405.0), ('LUZ63_020958', 'SDR4E', 2.6e-09, 28.4), ('LUZ63_020958', 'SDR93E', 7.7e-08, 23.5)]
[('LUZ63_024126', 'SDR12C', 8.7e-37, 119.0), ('LUZ63_024126', 'SDR119C', 9.2e-26, 82.2), ('LUZ63_024126', 'SDR34C', 1.1e-24, 79.0)]
[('LUZ63_024128', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 9.1e-05, 13.3), ('LUZ63_024128', 'SDR108E', 0.00058, 10.8)]
