[('V2J09_017114', 'AT5G04070.1', 3.2e-151, 494.8), ('V2J09_017114', 'SDR7C', 9.4e-51, 164.4), ('V2J09_017114', 'SDR369C', 9.6e-31, 98.8)]
[('V2J09_017119', 'SDR108E', 2.3e-135, 443.3), ('V2J09_017119', 'SDR115E', 4.4e-70, 228.2), ('V2J09_017119', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.9e-24, 78.0)]
[('V2J09_001468', 'SDR40C', 7.6e-184, 601.8), ('V2J09_001468', 'SDR7C', 9.1e-53, 171.0), ('V2J09_001468', 'SDR369C', 1.3e-33, 108.2)]
[('V2J09_007877', 'SDR57C', 5.3e-69, 224.4), ('V2J09_007877', 'SDR65C', 2.1e-29, 94.2), ('V2J09_007877', 'SDR110C', 5.4e-25, 79.7)]
[('V2J09_005705', 'SDR110C', 4.6e-71, 231.3), ('V2J09_005705', 'SDR107C', 2.2e-21, 67.9), ('V2J09_005705', 'SDR25C', 1e-19, 62.6)]
[('V2J09_005708', 'SDR110C', 8.5e-112, 365.3), ('V2J09_005708', 'SDR25C', 8.4e-34, 108.8), ('V2J09_005708', 'SDR65C', 1.1e-33, 108.4)]
[('V2J09_007378', 'SDR73C', 5e-232, 762.0), ('V2J09_007378', 'SDR7C', 3e-43, 139.7), ('V2J09_007378', 'SDR369C', 4.8e-30, 96.5)]
[('V2J09_005720', 'SDR110C', 1.3e-69, 226.5), ('V2J09_005720', 'SDR107C', 2.1e-20, 64.8), ('V2J09_005720', 'SDR25C', 9.5e-20, 62.7)]
[('V2J09_005722', 'SDR110C', 2.7e-113, 370.2), ('V2J09_005722', 'SDR25C', 2.2e-34, 110.7), ('V2J09_005722', 'SDR65C', 2e-33, 107.5)]
[('V2J09_019291', 'SDR108E', 1.7e-121, 397.6), ('V2J09_019291', 'SDR115E', 2.4e-72, 235.6), ('V2J09_019291', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 3.7e-30, 96.8)]
[('V2J09_018690', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 3.2e-160, 524.6), ('V2J09_018690', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 1.1e-79, 259.6), ('V2J09_018690', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 9.8e-22, 69.1)]
