[('LOC117842800', 'CesA', 0.0, 1949.8), ('LOC117842800', 'CSLF', 4.1e-269, 884.5), ('LOC117842800', 'CSLD', 7.1e-224, 735.1)]
[('LOC11785_1067', 'CesA', 0.0, 1740.0), ('LOC11785_1067', 'CSLF', 6.2e-256, 840.9), ('LOC11785_1067', 'CSLD', 1.3e-212, 697.9)]
[('LOC117852282', 'CSLD', 0.0, 2243.1), ('LOC117852282', 'CSLF', 0.0, 1176.7), ('LOC117852282', 'CesA', 1.4e-226, 744.1)]
[('LOC11785_1065', 'CesA', 0.0, 1728.1), ('LOC11785_1065', 'CSLF', 1.4e-255, 839.7), ('LOC11785_1065', 'CSLD', 3.7e-206, 676.5)]
[('LOC11785_1066', 'CesA', 0.0, 1736.7), ('LOC11785_1066', 'CSLF', 4.6e-256, 841.3), ('LOC11785_1066', 'CSLD', 1.4e-209, 687.8)]
[('LOC117852808', 'CesA', 0.0, 1736.8), ('LOC117852808', 'CSLF', 5.9e-256, 840.9), ('LOC117852808', 'CSLD', 1.2e-212, 697.9)]
[('LOC117838823', 'CSLD', 0.0, 2172.7), ('LOC117838823', 'CSLF', 0.0, 1160.7), ('LOC117838823', 'CesA', 2.1e-226, 743.6)]
