[('L1987_06029', 'dammarenyl_GroupI', 6.1e-46, 146.6), ('L1987_06029', 'lupeol_other_synth', 1.1e-38, 122.8), ('L1987_06029', 'monocot_GroupD', 2.5e-38, 121.6)]
[('L1987_06031', 'dammarenyl_GroupI', 7.3e-224, 734.9), ('L1987_06031', 'dicot_core_BAS_other', 1.7e-181, 595.0), ('L1987_06031', 'dicot_diverse_OSC', 6e-181, 593.0)]
[('L1987_31341', 'lanosterol_synth', 0.0, 1416.7), ('L1987_31341', 'dicot_CAS_GroupC', 0.0, 1333.8), ('L1987_31341', 'dicot_CAS_GroupB', 0.0, 1285.3)]
[('L1987_28730', 'dammarenyl_GroupI', 0.0, 1501.2), ('L1987_28730', 'dicot_core_BAS_other', 0.0, 1188.7), ('L1987_28730', 'dicot_diverse_OSC', 0.0, 1178.1)]
[('L1987_41412', 'dicot_core_BAS_other', 5.6e-134, 437.9), ('L1987_41412', 'kalanchoe_diverse_GroupL', 1.3e-128, 420.2), ('L1987_41412', 'dicot_diverse_OSC', 2.3e-124, 405.9)]
[('L1987_41413', 'dicot_core_BAS_other', 9.1e-152, 496.7), ('L1987_41413', 'kalanchoe_diverse_GroupL', 5e-148, 484.4), ('L1987_41413', 'dicot_diverse_OSC', 5.7e-141, 460.8)]
[('L1987_44453', 'dicot_CAS_GroupC', 0.0, 1648.7), ('L1987_44453', 'dicot_CAS_GroupB', 0.0, 1519.9), ('L1987_44453', 'monocot_GroupD', 0.0, 1500.0)]
[('L1987_49828', 'lanosterol_synth', 7.4e-129, 420.7), ('L1987_49828', 'dicot_CAS_GroupC', 4e-120, 392.1), ('L1987_49828', 'dicot_CAS_GroupB', 9e-117, 380.8)]
[('L1987_59113', 'dammarenyl_GroupI', 2.2e-113, 369.6), ('L1987_59113', 'dammarenyl_GroupI', 1.3e-81, 264.6), ('L1987_59113', 'lupeol_other_synth', 1.5e-81, 264.6)]
