[('RDI58_002282', 'SDR108E', 3.1e-113, 370.5), ('RDI58_002282', 'SDR115E', 1.6e-70, 229.6), ('RDI58_002282', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 9.3e-28, 88.9)]
[('RDI58_002292', 'SDR114C', 2e-125, 409.8), ('RDI58_002292', 'SDR7C', 4.9e-21, 66.7), ('RDI58_002292', 'SDR110C', 2.8e-18, 57.6)]
[('RDI58_002293', 'SDR114C', 5.4e-123, 401.8), ('RDI58_002293', 'SDR7C', 1.8e-19, 61.6), ('RDI58_002293', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 1.5e-16, 52.0)]
[('RDI58_002289', 'SDR114C', 7.6e-30, 95.7), ('RDI58_002289', 'SDR7C', 2.9e-14, 44.4), ('RDI58_002289', 'AT4G20760.1', 4.6e-10, 30.8)]
[('RDI58_002290', 'SDR114C', 7.9e-138, 450.6), ('RDI58_002290', 'SDR7C', 2.7e-20, 64.2), ('RDI58_002290', 'AT4G20760.1', 5.6e-19, 60.0)]
[('RDI58_000138', 'SDR87D', 1.5e-222, 730.4), ('RDI58_000138', 'SDR65C', 1.5e-14, 45.4), ('RDI58_000138', 'SDR17C', 1.4e-13, 42.1)]
[('RDI58_002288', 'AT4G00560.1', 5.8e-165, 539.8), ('RDI58_002288', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 3.5e-06, 17.9), ('RDI58_002288', 'SDR67E', 1.3e-05, 16.0)]
[('RDI58_005506', 'SDR31E', 4.7e-190, 624.6), ('RDI58_005506', 'SDR42E', 7.2e-66, 214.7), ('RDI58_005506', 'SDR108E', 1e-25, 82.4)]
[('RDI58_006783', 'SDR108E', 4.4e-124, 406.2), ('RDI58_006783', 'SDR115E', 1.3e-78, 256.2), ('RDI58_006783', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.4e-27, 86.7)]
[('RDI58_012019', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.9e-163, 534.6), ('RDI58_012019', 'SDR98U', 1.3e-11, 35.8), ('RDI58_012019', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 8e-11, 33.3)]
[('RDI58_013615', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 3.8e-41, 133.1), ('RDI58_013615', 'SDR368C', 1e-07, 23.5), ('RDI58_013615', 'SDR68C', 1.5e-07, 22.7)]
[('RDI58_013616', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 3.2e-43, 139.9), ('RDI58_013616', 'SDR110C', 1.9e-14, 45.0), ('RDI58_013616', 'SDR114C', 8.4e-14, 43.0)]
[('RDI58_016539', 'SDR67E', 1e-246, 809.7), ('RDI58_016539', 'SDR6E', 5.3e-26, 83.2), ('RDI58_016539', 'SDR108E', 1.2e-13, 42.7)]
[('RDI58_016263', 'SDR7C', 6.7e-145, 474.0), ('RDI58_016263', 'SDR369C', 6.2e-57, 184.9), ('RDI58_016263', 'AT5G04070.1', 2.9e-49, 159.4)]
[('RDI58_015442', 'SDR35C', 6.1e-156, 510.0), ('RDI58_015442', 'SDR119C', 2e-31, 100.8), ('RDI58_015442', 'SDR110C', 5.2e-29, 92.9)]
[('RDI58_018140', 'SDR1E', 2.8e-197, 648.2), ('RDI58_018140', 'SDR2E', 4.3e-29, 93.3), ('RDI58_018140', 'SDR50E', 1.3e-27, 88.4)]
[('RDI58_020983', 'SDR50E', 3.6e-224, 736.4), ('RDI58_020983', 'SDR1E', 7.6e-32, 102.6), ('RDI58_020983', 'SDR2E', 1.1e-27, 88.7)]
[('RDI58_019840', 'SDR110C', 1.8e-55, 180.0), ('RDI58_019840', 'SDR110C', 1.2e-39, 127.9), ('RDI58_019840', 'SDR132C', 1.7e-23, 75.0)]
[('RDI58_023129', 'SDR93E', 5.3e-159, 520.9), ('RDI58_023129', 'SDR93E', 1.8e-86, 282.3), ('RDI58_023129', 'SDR4E', 3.5e-22, 70.7)]
[('RDI58_022641', 'SDR22E', 4.2e-202, 663.0), ('RDI58_022641', 'SDR31E', 6.7e-08, 23.2), ('RDI58_022641', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 9.4e-08, 23.1)]
[('RDI58_024799', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.4e-157, 515.1), ('RDI58_024799', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 4.7e-140, 458.2), ('RDI58_024799', 'SDR81U', 2.2e-11, 35.3)]
[('RDI58_025204', 'SDR6E', 2.5e-237, 780.6), ('RDI58_025204', 'SDR93E', 2.9e-27, 87.4), ('RDI58_025204', 'SDR2E', 1.4e-23, 75.1)]
[('RDI58_027462', 'SDR67E', 2.4e-246, 808.4), ('RDI58_027462', 'SDR6E', 5e-27, 86.5), ('RDI58_027462', 'SDR108E', 1.8e-14, 45.4)]
[('RDI58_028628', 'SDR132C', 9.5e-62, 201.0), ('RDI58_028628', 'SDR65C', 2.4e-27, 87.4), ('RDI58_028628', 'AT3G01980.1', 2.3e-23, 74.7)]
[('RDI58_028632', 'SDR132C', 2.3e-138, 453.3), ('RDI58_028632', 'AT3G01980.1', 3.7e-54, 175.6), ('RDI58_028632', 'SDR110C', 3.5e-43, 139.5)]
[('RDI58_028620', 'SDR132C', 1.1e-90, 296.3), ('RDI58_028620', 'AT3G01980.1', 1.4e-37, 121.3), ('RDI58_028620', 'SDR110C', 3.4e-32, 103.4)]
[('RDI58_028629', 'SDR132C', 4.4e-138, 452.4), ('RDI58_028629', 'AT3G01980.1', 1.8e-52, 170.1), ('RDI58_028629', 'SDR110C', 5e-47, 152.2)]
[('RDI58_027920', 'SDR132C', 1.9e-140, 460.2), ('RDI58_027920', 'AT3G01980.1', 8.2e-56, 181.0), ('RDI58_027920', 'SDR110C', 1.9e-44, 143.7)]
[('RDI58_028756', 'SDR369C', 7.7e-162, 530.1), ('RDI58_028756', 'SDR7C', 2.5e-63, 205.7), ('RDI58_028756', 'AT5G04070.1', 5.2e-43, 138.8)]
[('RDI58_028621', 'SDR132C', 1.2e-136, 447.6), ('RDI58_028621', 'AT3G01980.1', 2.9e-50, 162.8), ('RDI58_028621', 'SDR110C', 1.5e-48, 157.2)]
