[('AABB24_001436', 'SDR114C', 5.9e-139, 454.3), ('AABB24_001436', 'SDR7C', 1.5e-20, 65.0), ('AABB24_001436', 'AT4G20760.1', 8.2e-19, 59.5)]
[('AABB24_001437', 'SDR114C', 9.4e-124, 404.3), ('AABB24_001437', 'SDR7C', 2.9e-19, 60.8), ('AABB24_001437', 'AT4G13250.1_(NYC1)', 5.5e-17, 53.5)]
[('AABB24_000526', 'SDR35C', 7.3e-155, 506.5), ('AABB24_000526', 'SDR119C', 1.7e-31, 101.0), ('AABB24_000526', 'SDR34C', 7.5e-29, 92.7)]
[('AABB24_000128', 'SDR87D', 1.7e-225, 740.2), ('AABB24_000128', 'SDR65C', 1.6e-15, 48.6), ('AABB24_000128', 'SDR57C', 1.2e-14, 46.0)]
[('AABB24_0_809', 'SDR114C', 1.7e-127, 416.6), ('AABB24_0_809', 'SDR7C', 6e-21, 66.4), ('AABB24_0_809', 'SDR368C', 5.1e-18, 57.3)]
[('AABB24_001433', 'AT4G00560.1', 1.1e-138, 453.5), ('AABB24_001433', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.7e-06, 18.3), ('AABB24_001433', 'SDR67E', 2.8e-05, 14.9)]
[('AABB24_001435', 'SDR114C', 4.9e-128, 418.4), ('AABB24_001435', 'SDR7C', 2.5e-21, 67.6), ('AABB24_001435', 'SDR368C', 1.6e-17, 55.6)]
[('AABB24_003860', 'SDR31E', 6.3e-189, 620.9), ('AABB24_003860', 'SDR42E', 4.9e-66, 215.2), ('AABB24_003860', 'SDR108E', 2.5e-25, 81.2)]
[('AABB24_010992', 'SDR108E', 7.8e-95, 309.9), ('AABB24_010992', 'SDR115E', 1e-28, 92.2), ('AABB24_010992', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4e-19, 60.6)]
[('AABB24_011464', 'SDR7C', 2.3e-143, 468.9), ('AABB24_011464', 'SDR369C', 7.9e-57, 184.6), ('AABB24_011464', 'AT5G04070.1', 1.8e-48, 156.8)]
[('AABB24_011693', 'SDR67E', 3.7e-246, 807.8), ('AABB24_011693', 'SDR6E', 3.6e-26, 83.7), ('AABB24_011693', 'SDR108E', 1.4e-13, 42.4)]
[('AABB24_0_6663', 'SDR1E', 2.5e-197, 648.3), ('AABB24_0_6663', 'SDR2E', 4.1e-29, 93.4), ('AABB24_0_6663', 'SDR50E', 1.1e-27, 88.7)]
[('AABB24_0_6665', 'SDR1E', 2.5e-197, 648.3), ('AABB24_0_6665', 'SDR2E', 4.1e-29, 93.4), ('AABB24_0_6665', 'SDR50E', 1.1e-27, 88.7)]
[('AABB24_012708', 'SDR1E', 2.5e-197, 648.3), ('AABB24_012708', 'SDR2E', 4.1e-29, 93.4), ('AABB24_012708', 'SDR50E', 1.1e-27, 88.7)]
[('AABB24_0_6664', 'SDR1E', 2.5e-197, 648.3), ('AABB24_0_6664', 'SDR2E', 4.1e-29, 93.4), ('AABB24_0_6664', 'SDR50E', 1.1e-27, 88.7)]
[('AABB24_0_6666', 'SDR1E', 2.5e-197, 648.3), ('AABB24_0_6666', 'SDR2E', 4.1e-29, 93.4), ('AABB24_0_6666', 'SDR50E', 1.1e-27, 88.7)]
[('AABB24_014811', 'SDR50E', 2.8e-223, 733.4), ('AABB24_014811', 'SDR1E', 1.3e-31, 101.8), ('AABB24_014811', 'SDR2E', 5.9e-28, 89.5)]
[('AABB24_015884', 'SDR22E', 7.4e-213, 698.4), ('AABB24_015884', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 7.7e-08, 23.4), ('AABB24_015884', 'SDR31E', 8.4e-08, 22.9)]
[('AABB24_017579', 'SDR110C', 6.1e-133, 434.8), ('AABB24_017579', 'SDR65C', 1e-45, 147.9), ('AABB24_017579', 'SDR132C', 8.6e-41, 131.9)]
[('AABB24_017535', 'SDR6E', 2.1e-248, 817.2), ('AABB24_017535', 'SDR93E', 2.4e-29, 94.2), ('AABB24_017535', 'SDR50E', 2.9e-27, 87.3)]
[('AABB24_020140', 'SDR132C', 7.2e-139, 455.0), ('AABB24_020140', 'AT3G01980.1', 1.2e-52, 170.7), ('AABB24_020140', 'SDR110C', 1.1e-46, 151.1)]
[('AABB24_020147', 'SDR132C', 2.1e-136, 446.8), ('AABB24_020147', 'AT3G01980.1', 1.9e-54, 176.6), ('AABB24_020147', 'SDR110C', 4.1e-42, 136.0)]
[('AABB24_020139', 'SDR132C', 2.2e-132, 433.6), ('AABB24_020139', 'AT3G01980.1', 2.3e-51, 166.5), ('AABB24_020139', 'SDR110C', 4.4e-42, 135.9)]
[('AABB24_022260', 'SDR114C', 4.8e-125, 408.6), ('AABB24_022260', 'SDR7C', 1.4e-21, 68.4), ('AABB24_022260', 'SDR110C', 2.9e-18, 57.6)]
[('AABB24_022258', 'SDR114C', 1.5e-47, 153.9), ('AABB24_022258', 'SDR7C', 2.1e-16, 51.5), ('AABB24_022258', 'SDR68C', 1.4e-11, 35.9)]
[('AABB24_022256', 'AT4G00560.1', 4.8e-165, 540.1), ('AABB24_022256', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 3.5e-06, 17.9), ('AABB24_022256', 'SDR67E', 0.00018, 12.2)]
[('AABB24_022211', 'SDR110C', 7.3e-124, 405.0), ('AABB24_022211', 'SDR107C', 2.2e-40, 130.5), ('AABB24_022211', 'SDR25C', 1.9e-37, 120.7)]
[('AABB24_021077', 'SDR87D', 1.3e-226, 743.8), ('AABB24_021077', 'SDR65C', 1.7e-16, 51.8), ('AABB24_021077', 'SDR57C', 1.2e-14, 45.9)]
[('AABB24_022251', 'SDR108E', 4.5e-114, 373.2), ('AABB24_022251', 'SDR115E', 4.9e-72, 234.6), ('AABB24_022251', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 9.2e-29, 92.2)]
[('AABB24_022259', 'SDR114C', 1.5e-138, 453.0), ('AABB24_022259', 'SDR7C', 3.1e-20, 64.1), ('AABB24_022259', 'AT4G20760.1', 3.7e-18, 57.4)]
[('AABB24_024581', 'SDR31E', 9.9e-191, 626.9), ('AABB24_024581', 'SDR42E', 1.7e-65, 213.4), ('AABB24_024581', 'SDR108E', 3.4e-25, 80.7)]
[('AABB24_030294', 'SDR50E', 6.2e-215, 705.9), ('AABB24_030294', 'SDR2E', 8.5e-27, 85.7), ('AABB24_030294', 'SDR1E', 1.3e-25, 82.0)]
[('AABB24_031936', 'SDR67E', 7.1e-247, 810.2), ('AABB24_031936', 'SDR6E', 6.8e-26, 82.8), ('AABB24_031936', 'SDR108E', 1.9e-13, 42.1)]
[('AABB24_031271', 'SDR108E', 4e-94, 307.6), ('AABB24_031271', 'SDR115E', 1.9e-27, 88.0), ('AABB24_031271', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 5.8e-20, 63.3)]
[('AABB24_0_17518', 'SDR1E', 1.1e-196, 646.1), ('AABB24_0_17518', 'SDR50E', 1.5e-26, 85.0), ('AABB24_0_17518', 'SDR2E', 5.3e-23, 73.2)]
[('AABB24_0_17519', 'SDR1E', 1.1e-196, 646.1), ('AABB24_0_17519', 'SDR50E', 1.5e-26, 85.0), ('AABB24_0_17519', 'SDR2E', 5.3e-23, 73.2)]
[('AABB24_0_17520', 'SDR1E', 1.1e-196, 646.1), ('AABB24_0_17520', 'SDR50E', 1.5e-26, 85.0), ('AABB24_0_17520', 'SDR2E', 5.3e-23, 73.2)]
[('AABB24_032895', 'SDR1E', 1.1e-196, 646.1), ('AABB24_032895', 'SDR50E', 1.5e-26, 85.0), ('AABB24_032895', 'SDR2E', 5.3e-23, 73.2)]
[('AABB24_034814', 'SDR50E', 8.2e-224, 735.2), ('AABB24_034814', 'SDR1E', 1.1e-31, 102.0), ('AABB24_034814', 'SDR2E', 4.9e-28, 89.8)]
[('AABB24_034075', 'SDR110C', 1.4e-127, 417.1), ('AABB24_034075', 'SDR107C', 8.5e-47, 151.5), ('AABB24_034075', 'SDR57C', 6.7e-42, 135.4)]
[('AABB24_034074', 'SDR110C', 5.9e-119, 388.8), ('AABB24_034074', 'SDR132C', 1.9e-44, 144.0), ('AABB24_034074', 'SDR65C', 1.8e-44, 143.7)]
[('AABB24_035842', 'SDR22E', 2.1e-212, 696.9), ('AABB24_035842', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 5.9e-08, 23.7), ('AABB24_035842', 'SDR31E', 5.9e-08, 23.4)]
[('AABB24_037365', 'SDR6E', 1.8e-248, 817.4), ('AABB24_037365', 'SDR93E', 2.1e-29, 94.4), ('AABB24_037365', 'SDR50E', 2e-27, 87.8)]
[('AABB24_039684', 'SDR132C', 5.8e-134, 438.8), ('AABB24_039684', 'AT3G01980.1', 1.9e-51, 166.7), ('AABB24_039684', 'SDR110C', 3.5e-48, 156.0)]
[('AABB24_039690', 'SDR132C', 3e-135, 443.0), ('AABB24_039690', 'AT3G01980.1', 1.9e-54, 176.6), ('AABB24_039690', 'SDR110C', 1.1e-43, 141.3)]
[('AABB24_039691', 'SDR132C', 7.2e-137, 448.4), ('AABB24_039691', 'AT3G01980.1', 3e-52, 169.3), ('AABB24_039691', 'SDR110C', 5.1e-47, 152.2)]
[('AABB24_039693', 'SDR132C', 9.4e-137, 448.0), ('AABB24_039693', 'AT3G01980.1', 9.6e-55, 177.5), ('AABB24_039693', 'SDR110C', 1.5e-43, 140.7)]
