[('E2542_SST05553', 'CSLD', 0.0, 1851.8), ('E2542_SST05553', 'CSLF', 0.0, 1101.5), ('E2542_SST05553', 'CesA', 7.3e-210, 688.8)]
[('E2542_SST07413', 'CSLD', 0.0, 2254.7), ('E2542_SST07413', 'CSLF', 0.0, 1164.3), ('E2542_SST07413', 'CesA', 2e-230, 756.9)]
[('E2542_SST10755', 'CSLD', 0.0, 1850.4), ('E2542_SST10755', 'CSLF', 0.0, 1146.6), ('E2542_SST10755', 'CesA', 2.4e-228, 750.0)]
[('E2542_SST10756', 'CSLD', 0.0, 1150.1), ('E2542_SST10756', 'CesA', 6.1e-212, 695.7), ('E2542_SST10756', 'CSLF', 6.5e-208, 682.0)]
[('E2542_SST27278', 'CesA', 0.0, 1374.5), ('E2542_SST27278', 'CSLF', 1.4e-206, 677.5), ('E2542_SST27278', 'CSLD', 6.2e-189, 619.4)]
[('E2542_SST28070', 'CesA', 0.0, 1987.7), ('E2542_SST28070', 'CSLF', 1.6e-257, 846.2), ('E2542_SST28070', 'CSLD', 1.7e-212, 697.5)]
