[('LXL04_009512', 'SDR7C', 1.9e-146, 479.1), ('LXL04_009512', 'SDR369C', 6e-56, 181.7), ('LXL04_009512', 'AT5G04070.1', 1.1e-48, 157.5)]
[('LXL04_014531', 'SDR50E', 2.1e-231, 760.2), ('LXL04_014531', 'SDR1E', 4.9e-25, 80.1), ('LXL04_014531', 'SDR2E', 2.7e-21, 67.5)]
[('LXL04_015197', 'SDR108E', 6.7e-43, 139.0), ('LXL04_015197', 'SDR115E', 2.4e-30, 97.5), ('LXL04_015197', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 8.2e-14, 43.1)]
[('LXL04_018086', 'SDR50E', 1e-227, 748.1), ('LXL04_018086', 'SDR2E', 4.3e-26, 83.4), ('LXL04_018086', 'SDR1E', 7e-26, 82.9)]
[('LXL04_026467', 'SDR114C', 9.8e-114, 371.4), ('LXL04_026467', 'SDR114C', 3.8e-111, 362.9), ('LXL04_026467', 'SDR114C', 9.9e-92, 299.1)]
[('LXL04_026468', 'SDR114C', 5.9e-112, 365.5), ('LXL04_026468', 'SDR7C', 9.9e-14, 42.6), ('LXL04_026468', 'SDR110C', 1.8e-12, 38.5)]
[('LXL04_026470', 'SDR1E', 2.6e-182, 598.8), ('LXL04_026470', 'SDR50E', 6.4e-23, 73.0), ('LXL04_026470', 'SDR2E', 7.1e-23, 72.8)]
[('LXL04_026465', 'SDR114C', 4.4e-120, 392.3), ('LXL04_026465', 'SDR7C', 1.6e-21, 68.2), ('LXL04_026465', 'SDR110C', 3.9e-21, 67.0)]
[('LXL04_033380', 'SDR108E', 6.7e-79, 257.5), ('LXL04_033380', 'SDR115E', 4.7e-41, 132.7), ('LXL04_033380', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.3e-22, 72.0)]
[('LXL04_031570', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.2e-152, 498.8), ('LXL04_031570', 'SDR98U', 8e-11, 33.1), ('LXL04_031570', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.8e-10, 31.5)]
[('LXL04_033387', 'SDR114C', 2.5e-102, 333.9), ('LXL04_033387', 'SDR7C', 3.1e-24, 77.2), ('LXL04_033387', 'AT5G04070.1', 2.8e-21, 67.3)]
[('LXL04_031214', 'SDR40C', 3.4e-178, 583.2), ('LXL04_031214', 'SDR7C', 1.7e-54, 176.7), ('LXL04_031214', 'SDR114C', 1.9e-35, 114.1)]
